| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Różnicki Remigiusz | Poland | Bolesławiec, POL | 1996-10-29 | Open | 0.00 | |
| Miller Julian | Poland | Ząbki, POL | 2010-09-08 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Baek Stanisław | Poland | Poland | 1955-02-22 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Tatarczak Arkadiusz | Poland | Lublin, POL | 1976-01-14 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Skrudlik Szymon | Poland | Kozy, POL | 2001-04-07 | Open | 0.00 | |
| Duda Szczepan | Poland | Poland | 2000-11-08 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Kawczyński Przemysław | Poland | Olsztyn, POL | 1994-03-27 | Open, MPF | 0.00 | |
| Dąbrowski Damian | Poland | Poland | 1983-04-08 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Rogala Mikołaj | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-04-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Lindecki Kamil | Poland | Poland | 1981-05-30 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Besztak Kamil | Poland | Poland | 1993-10-11 | Open | 0.00 | |
| Białecki Paweł | Poland | Poland | 2006-05-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Genca Sebastian | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2007-04-20 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Kania Krzysztof | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-05-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Rufkiewicz Mariusz | Poland | Drawsko Pomorskie, POL | 1967-03-23 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Banna Daniel | Poland | Poland | 1983-06-27 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Wroński Remiliusz | Poland | Tytan Team | 1992-10-25 | Open | 0.00 | |
| Czupryn Konrad | Poland | Zalesie, POL | 1989-03-15 | Personaly | Open | 0.00 |
| Karbowiak Jan | Poland | Poland | 2005-09-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Janik Patryk | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2007-11-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Homanowski Edward | Poland | Tytan Team | 1976-01-11 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Zyśk Karol | Poland | Poland | 2007-05-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Fus Paweł | Poland | Poland | 1977-10-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Stelmasik Grzegorz | Poland | Głogów, POL | 1999-02-12 | Open | 0.00 | |
| Ligas Stanisław | Poland | Podsztanga | 2001-09-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Wawer Kamil | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-12-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Latała Marek | Poland | Poland | 1997-10-22 | Open | 0.00 | |
| Wójtowicz Szymon | Poland | Poland | 1994-11-08 | Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Sagnewski Robert | Poland | Poland | 1987-06-30 | Open | 0.00 | |
| Жін. | ||||||
| -48 кг (WUAP) | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Gawkowska Kamila | Poland | Poland | 2000-09-24 | Open | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Szafrańska Nikola | Poland | Poland | 2008-04-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Pożoga Alina | Poland | Poland | 1981-06-01 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Kucharewicz Kornelia | Poland | Poland | 2008-05-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -48 кг (WUAP) | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 36