| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | |||||
| Male | |||||
| -44 кг | |||||
| Горбачов Кирил | Україна | Луцьк | 2015-03-16 | Горбачов Микола | Children 10 |
| -48 кг | |||||
| - | |||||
| -52 кг | |||||
| - | |||||
| -56 кг | |||||
| - | |||||
| -60 кг | |||||
| - | |||||
| -67.5 кг | |||||
| - | |||||
| -75 кг | |||||
| - | |||||
| -82.5 кг | |||||
| - | |||||
| -90 кг | |||||
| Федяй Ігор | Україна | Луцьк, Plaza | 1991-10-14 | Петрищак Василь Васильович | MPF |
| Паламар Володимир | Україна | Луцьк, Plaza | 1971-04-22 | Петрищак Василь Васильович | Masters 50-54 |
| -100 кг | |||||
| - | |||||
| -110 кг | |||||
| - | |||||
| -125 кг | |||||
| - | |||||
| -140 кг | |||||
| Борисов Антон | Україна | Луцьк, Plaza | 1999-03-14 | Петрищак Василь Васильович | MPF |
| 140+ кг | |||||
| - | |||||
| Female | |||||
| -44 кг | |||||
| - | |||||
| -48 кг | |||||
| - | |||||
| -52 кг | |||||
| - | |||||
| -56 кг | |||||
| - | |||||
| -60 кг | |||||
| - | |||||
| -67.5 кг | |||||
| - | |||||
| -75 кг | |||||
| - | |||||
| -82.5 кг | |||||
| - | |||||
| -90 кг | |||||
| - | |||||
| -100 кг | |||||
| - | |||||
| 100+ кг | |||||
| - | |||||
| RAW NOT TESTED | |||||
| Male | |||||
| -44 кг | |||||
| - | |||||
| -48 кг | |||||
| - | |||||
| -52 кг | |||||
| - | |||||
| -56 кг | |||||
| - | |||||
| -60 кг | |||||
| - | |||||
| -67.5 кг | |||||
| - | |||||
| -75 кг | |||||
| - | |||||
| -82.5 кг | |||||
| - | |||||
| -90 кг | |||||
| - | |||||
| -100 кг | |||||
| - | |||||
| -110 кг | |||||
| - | |||||
| -125 кг | |||||
| - | |||||
| -140 кг | |||||
| - | |||||
| 140+ кг | |||||
| - | |||||
| Female | |||||
| -44 кг | |||||
| - | |||||
| -48 кг | |||||
| - | |||||
| -52 кг | |||||
| - | |||||
| -56 кг | |||||
| - | |||||
| -60 кг | |||||
| - | |||||
| -67.5 кг | |||||
| - | |||||
| -75 кг | |||||
| - | |||||
| -82.5 кг | |||||
| - | |||||
| -90 кг | |||||
| - | |||||
| -100 кг | |||||
| - | |||||
| 100+ кг | |||||
| - | |||||
Total entries: 4