| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Горбачов Кирил | Україна | Луцьк | 2015-03-16 | Горбачов Микола | Children 10 | 0.00 |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Соболевський Святослав | Україна | Рожище, Plaza | 2000-10-03 | Мацюк Олександр Віталійович | Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Александрук Артем | Україна | Рожище, Plaza | 2004-11-22 | Мацюк Олександр | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
| Розумнюк Тарас | Україна | Рівне, Total fitness | 1999-03-20 | Боровець Микола | Open | 0.00 |
| Луць Сергій | Україна | Рожище, Plaza | 2005-01-27 | Александрук Артем | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Майборода Богдан | Україна | Горохів | 2008-07-27 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Паламар Володимир | Україна | Луцьк, Plaza | 1971-04-22 | Петрищак Василь Васильович | Masters 50-54, MPF | 0.00 |
| Федяй Ігор | Україна | Луцьк, Plaza | 1991-10-14 | Петрищак Василь Васильович | MPF | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| Борисов Антон | Україна | Луцьк, Plaza | 1999-03-14 | Петрищак Василь Васильович | MPF | 0.00 |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 9