| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Polovych Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | 2000-05-10 | Kurkurina Anna | Paralympians | 0.00 |
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Balážik Pavel | Slovakia | Kriváň Ondrašová, SVK | 1979-08-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Ratin Ahmed | Germany | Germany, GER | 2005-07-05 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Braciszewski Oskar | Poland | Gniezno, POL | 2003-12-25 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Krawczyk Kacper | Poland | Lublin, POL | 2006-02-05 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Trójniak Matthew | Poland | Kozy, POL | 2011-08-17 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Śliwiński Ryszard | Poland | Chełm, Olimp Chełm, POL | 1950-01-22 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
| Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Kiwacki Wiesław | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1976-11-11 | Personaly | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| Fudala Antoni | Poland | Zielona | 2009-04-27 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Łydziński Mariusz | Poland | Złocieniec, POL | 1990-01-25 | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| Morozov Myklailo | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 1987-08-29 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Bejgrowicz Józef | Poland | Tczew, POL | 1952-09-24 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Adamczewski Milosz | Poland | Poland | 2009-07-01 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Trondiuk Oleksandr | Ukraine | Zhytomyr, UKR | 1995-12-28 | Personaly | Open | 0.00 |
| Adamczewski Milosz | Poland | Poland | 2009-07-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Atoyan Aren | Armenia | Yerevan, ARM | 2009-07-08 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Cwiertka Dominik | Poland | Kozy, POL | 2009-11-02 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79, MPF | 0.00 |
| Tokarczyk Rafał | Poland | Poland | 1991-01-27 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Czupryn Ireneusz | Poland | Zalesie, POL | 1955-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Cecko Kacper | Poland | Kowalowice, POL | 1997-11-27 | Open | 0.00 | |
| Kędzior Olaf | Poland | Poland | 2004-06-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Górski Marcel | Poland | Poland | 2009-09-20 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Waliłko Paweł | Poland | Poland | 2007-12-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Natkowski Jakub | Poland | Poland | 2002-03-06 | Open, MPF | 0.00 | |
| Hayrapetyan Mher | Armenia | Spitaka, ARM | 1991-04-25 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Reszka Bogdan | Nederland | Emmelord, NLD | 1972-09-27 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Rufkiewicz Mariusz | Poland | Drawsko Pomorskie, POL | 1967-03-23 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Kania Mirosław | Poland | Poland | 1966-12-09 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Wilmański Damian | Poland | Łódź, POL | 2003-10-24 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Hoffmann Oskar | Poland | Zielona Góra, POL | 2002-01-18 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Karbowiak Jan | Poland | Poland | 2005-09-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Matuszczak Damian | Poland | Poland | 1990-11-13 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Gejdoš Tibor | Slovakia | Liptovský Hrádok, SVK | 1963-11-18 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Nemś Robert | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 1969-06-15 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| Kopczynski Dariusz | Poland | Sopot, POL | 1980-07-17 | Personaly | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| Terzo Mirsad | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo, BIH | 1980-02-13 | MPF | 0.00 | |
| Szmyt Mateusz | Poland | Łódź, POL | 1990-11-02 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Musiał Marcin | Poland | Poland | 1977-06-08 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Stelmasik Grzegorz | Poland | Głogów, POL | 1999-02-12 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Nisiewicz Marcin | Poland | Wronki | 1992-10-22 | Open | 0.00 | |
| Nisiewicz Marcin | Poland | Wronki | 1992-10-22 | Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Szpila Magdalena | Poland | Kozy, POL | 2002-03-06 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Vardanyan Hayapri | Armenia | Yerevan, ARM | 1989-02-27 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Firsova Nataliia | Ukraine | Bila Tserkva | 1966-10-16 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Hryniuk Tetiana | Ukraine | Nikopol | 1974-02-28 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Tomaszewska Maja | Poland | Poland | 2006-01-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Chobanyan Angelina | Armenia | Yerevan, ARM | 2002-08-28 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Suwalska Angelika | Poland | Poland | 1993-07-22 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Chromčová Andrea | Slovakia | Slovakia | 1976-07-26 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Zajkova Katarína | Slovakia | Slovakia | 1961-07-18 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| 100+ кг | ||||||
| Krasnopolska Lidia | Poland | Gdańsk | 1986-02-13 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Skrudlik Szymon | Poland | Kozy, POL | 2001-04-07 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79, MPF | 0.00 |
| Rogala Błażej | Poland | Poland | 2009-03-06 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Andrási Szilárd | Hungary | Budapest, HUN | 1997-06-09 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Martinka Martin | Slovakia | Slovakia | 1975-06-20 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Švajka Michal | Slovakia | Slovakia | 1978-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Dobrová Monika | Slovakia | Veľký Krtíš, SVK | 1998-05-05 | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 64