| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Адамов Вадим | Київ, G-power | 2004-02-06 | Осипенко Георгій | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Антоненко Василь | Україна | Київ, G-power | 1984-04-25 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Степанець Олександр | Київ, WPC Kyiv | 1981-08-15 | Епішев Ігор | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Немінський Ігор | Київ | 1974-11-09 | Дубровський Денис | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Болкунов Сергій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1985-10-27 | Єпішев Ігор | Open | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Бондаренко Вікторія | Київ, WPC Kyiv | 1968-10-31 | Кудрявцев Андрій Володимирович | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Зведенюк Тетяна | Україна | Славута | 1992-06-02 | самостійно | Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Самарська Юлія | Україна | Київ, G-power | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Кудрявцев Андрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1974-03-09 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Єриженко Микита | Київ | 1993-07-22 | Open | 0.00 | ||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Авраменко Світлана | Київ, WPC Kyiv | 1980-11-22 | Іщенко Павло | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Протазова Анна | Київ, WPC Kyiv | 2006-07-17 | Іщенко Павло | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| MultiPly TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| MultiPly NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 14