| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Śliwiński Ryszard | Poland | Chełm, Olimp Chełm, POL | 1950-01-22 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Naczk Szymon | Poland | Poland | 1997-02-16 | Open | 0.00 | |
| Najdyk Kamil | Poland | Słubice, POL | 1997-05-30 | Open | 0.00 | |
| Czyszczoń Dominik | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2006-08-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Oliynyk Aleks | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2006-09-16 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Krok Szymon | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-07-04 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Sokołowski Marcin | Poland | Głogów, POL | 1990-01-06 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Sargsyan Sevada | Armenia | Yerevan, ARM | 2000-08-17 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
| Bandík Vlastimil Yacoub | Slovakia | Trnava, SVK | 1981-03-02 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Preinl Maciej | Poland | Kraków, POL | 2001-01-05 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Mäntymäki Mikko | Finland | Tampere, FIN | 1971-09-29 | Personaly | Open | 0.00 |
| Leszczuk Kacper | Poland | Szczecin, POL | 2006-05-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Stołowski Łukasz | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2006-04-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Haberny Jan | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-09-10 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Avetisyan Karen | Armenia | Sevan, ARM | 1983-07-04 | MPF | 0.00 | |
| Abrahamyan Garnik | Armenia | Alaverdi, ARM | 1986-11-27 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Łuka Jan | Poland | Gdynia, POL | 1949-06-07 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
| Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
| Król Krzysztof | Poland | Poland | 1959-02-21 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Czupryn Ireneusz | Poland | Zalesie, POL | 1955-10-01 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
| Zarzycki Radosław | Poland | Gorzów wlkp, POL | 1992-03-05 | Personaly | Open | 0.00 |
| Misieczko Konrad | Poland | Łęczna, POL | 1996-07-14 | Open | 0.00 | |
| Petk Bartłomiej | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2005-02-20 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Legutko Filip | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-07-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Petrosyan Ashot | Armenia | Yerevan, ARM | 2006-11-18 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Kalmár Patrik | Hungary | Győr, HUN | 2008-11-19 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Matuszczak Damian | Poland | Poland | 1990-11-13 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Rufkiewicz Mariusz | Poland | Drawsko Pomorskie, POL | 1967-03-23 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Martinka Martin | Slovakia | Slovakia | 1975-06-20 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Chilakowski Paweł | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 1993-04-09 | Open | 0.00 | |
| Avetikyan Davit | Armenia | Alaverdi, ARM | 1997-02-20 | Saroyan Gagik | Open | 0.00 |
| Kružliak Jakub | Slovakia | Banská Štiavnica, SVK | 2001-06-03 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Jarończyk Jakub | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2005-10-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Popov Hennadii | Ukraine | Kyiv, UKR | 2007-05-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Woźniak Łukasz | Poland | Gniezno, POL | 1985-01-21 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Schultz Konrad | Poland | Piątek, POL | 2004-12-03 | Personaly | Teenagers 18-19 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| Szkudlarek Miłosz | Poland | Drawsko Pomorskie, POL | 1996-06-15 | Open | 0.00 | |
| Stelmasik Grzegorz | Poland | Głogów, POL | 1999-02-12 | Open | 0.00 | |
| Szkudlarek Miłosz | Poland | Drawsko Pomorskie, POL | 1996-06-15 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| Halaj Tomáš | Slovakia | Banská Štiavnica, SVK | 1993-07-27 | Open | 0.00 | |
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Buchowiecka Zuzanna | Poland | Słubice, POL | 2002-09-01 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Hatłas Gabriela | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-06-30 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -52 кг | ||||||
| Dubij Martyna | Poland | Ruda-Huta, POL | 1999-05-14 | Personaly | Open | 0.00 |
| -56 кг | ||||||
| Kobusińska Iwona | Poland | Poznan, POL | 1999-01-17 | Open | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Padová Eva | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1990-02-01 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Khomych Kateryna | Ukraine | Novovolynsk, UKR | 1981-04-01 | Starchenko Volodymyr | Masters 40-44 | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Jarończyk Aleksandra | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-02-18 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Filipowska Dominika | Poland | Poland | 2002-07-31 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Krasnopolska Lidia | Poland | Gdańsk | 1986-02-13 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Burkhard Steffen | Germany | Loitsche, GER | 1950-05-29 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Łydziński Mariusz | Poland | Złocieniec, POL | 1990-01-25 | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| Pracownik Paweł | Poland | Lublin, POL | 1973-08-27 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Trondiuk Oleksandr | Ukraine | Zhytomyr, UKR | 1995-12-28 | Personaly | Open | 0.00 |
| Kawczyński Przemysław | Poland | Olsztyn, POL | 1994-03-27 | Open | 0.00 | |
| Kaczmarek Mateusz | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1993-05-16 | Personaly | Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Schulze Lothar | Germany | Landsberg, GER | 1950-04-25 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Maczka Mieczysław | Germany | Grossalmerode, GER | 1954-09-11 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| Pommerenke Fred | Germany | Germany, GER | 1962-03-19 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Bagdasaryan Byuzand | Armenia | Yerevan, ARM | 1985-05-19 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Jirásek Petr | Czech Republic | Prague, CZE | 1960-06-18 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Cecko Kacper | Poland | Kowalowice, POL | 1997-11-27 | Open | 0.00 | |
| Andrási Szilárd | Hungary | Budapest, HUN | 1997-06-09 | Open | 0.00 | |
| Hakobyan Arman | Armenia | Yerevan, ARM | 2003-08-06 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Manychev Andrii | Ukraine | Kyiv, UKR | 2006-12-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Czentye Péter | Hungary | Budapest, HUN | 1989-01-23 | Personaly | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Pietrasiak Patryk | Poland | Zduńska Wola, POL | 1990-11-29 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Magdziak Ryszard | Poland | Jarosław, POL | 1954-08-09 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Reszka Bogdan | Nederland | Emmelord, NLD | 1972-09-27 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Kotsaga Vadym | Ukraine | Lutsk, UKR | 1977-04-29 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Oleksy Marcin | Poland | Opole, POL | 1983-01-14 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Wroński Remiliusz | Poland | Tytan Team | 1992-10-25 | Open | 0.00 | |
| Woźniak Fabian | Poland | Olsztyn, POL | 2006-01-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
| Bartołowicz Mariusz | Poland | Ciechanów, POL | 1979-12-10 | Personaly | Masters 40-44, MPF | 0.00 |
| Kargul Kamil | Poland | Świdwin, POL | 1985-10-26 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Gejdoš Tibor | Slovakia | Liptovský Hrádok, SVK | 1963-11-18 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Beloborodov Vitaliy | Moldova_ | Tiraspol | 1968-06-05 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Kruglyak Eduard | Israel | Israel, ISR | 1977-12-03 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Miarka Jacek | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1983-03-23 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Oleksy Sławomir | Poland | Opole, POL | 1984-06-02 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Wierzbicki Krzysztof | Poland | Wschowa, POL | 1990-06-05 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Banaś Krzysztof | Poland | Poland | 1984-10-18 | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| Nemś Robert | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 1969-06-15 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| Kopczynski Dariusz | Poland | Sopot, POL | 1980-07-17 | Personaly | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| Cetin Talha | Türkiye | Istanbul, TUR | 1997-12-09 | Sahra Tufan Akyol | Open | 0.00 |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Pracownik Paulina | Poland | Lublin, POL | 1990-05-27 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Dubij Karolina | Poland | Ruda-Huta, POL | 2002-02-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Hakobyan Arpine | Armenia | Yerevan, ARM | 2005-09-03 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Maczka Brigitte | Germany | Grossalmerode, GER | 1961-10-05 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Stáhlné Dragomir Dóra | Hungary | Veszprem, HUN | 1977-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Hakobyan Liana | Armenia | Yerevan, ARM | 1981-03-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Vardanyan Hayapri | Armenia | Yerevan, ARM | 1989-02-27 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Masters 75-79 | 0.00 | |
| Bandík Vlastimil Yacoub | Slovakia | Trnava, SVK | 1981-03-02 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Švajka Michal | Slovakia | Slovakia | 1978-05-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Maczka Mieczysław | Germany | Grossalmerode, GER | 1954-09-11 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Fröhlich Viktor | Hungary | Győr, HUN | 1991-03-09 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 100