Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
Блакитний Матвій | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2012-04-22 | Блакитний Віктор Миколайович | Children 11-12 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Марчук Василь | Україна | Рівне, Аква рай | 2007-08-25 | Гольонко Богдан | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Сергеєнко Вадим | Україна | Маріуполь, Титан | 2007-12-11 | Романенко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Баран Віталій | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2005-04-30 | Семаньків Давид | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Сас Євгеній | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2006-07-11 | Мірошніченко Єгор | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Демидов Єгор | Україна | Покровськ | 2007-07-17 | самостійно | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Шульган Андрій | Україна | Нетішин, в\ч | 1998-11-01 | Питель Сергій Сергійович | Open, MPF | 0.00 |
Венгер Олександр | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 1986-06-26 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Маленицький Денис | Україна | Луцьк | 1995-12-07 | Open | 0.00 | |
Балашук Антон | Україна | Луцьк | 2004-04-22 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Залісний Ігор | Україна | Калуш | 2004-08-04 | Рубан Руслан | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Романенко Дмитро | Україна | Маріуполь, Титан | 1983-09-22 | Бугременко Михайло Володимирович | MPF | 0.00 |
Машталер Тарас | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1974-08-18 | самостійно | Masters 45-49 | 0.00 |
Басараб Олег | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1983-06-20 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Хомяк Богдан | Україна | Рівне, Аква рай | 1996-01-06 | Гольонко Богдан | Open | 0.00 |
Югас Василь | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-12-26 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Шклянка Антон | Україна | Червоноград | 2003-01-18 | Мацюк Олександр Віталійович | Juniors 20-23 | 0.00 |
Сичевський Ярослав | Україна | Малин | 2005-08-14 | Філоненко Віталій | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Михальчук Олег | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2006-10-20 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Плитус Святослав | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2002-05-25 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Пархоменко Дмитро | Україна | Маріуполь, Титан | 2002-08-11 | Романенко Дмитро | Juniors 20-23 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Питель Сергій | Україна | Нетішин, в\ч | 1993-05-26 | Самостійно | Open, MPF | 0.00 |
Семаньків Давид | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2002-10-06 | Мельник Ігор | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Яциків Віталій | Україна | Червоноград | 2002-05-27 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Чубок Павло | Україна | Рівне, Total fitness | 2004-09-29 | Сас Євгеній | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Мисковець Іван | Україна | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Дмитренко Марина | Україна | Малин | 1976-03-15 | Філоненко Віталій | Masters 45-49 | 0.00 |
Іваніченко Вікторія | Україна | Малин | 2007-02-05 | Філоненко Віталій | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Мацюк Олександр | Україна | Червоноград | 2000-04-21 | Мазур Віталій | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Олексин Ярослав | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1986-09-11 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Open, Masters 60-64 | 0.00 |
Столярчук Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1998-10-16 | Савчук Степан | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Гольонко Богдан | Україна | Рівне, Аква рай | 1994-01-26 | Open, MPF | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 33