| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Адамов Вадим | Київ, G-power | 2004-02-06 | Осипенко Георгій | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Ільницький Дмитрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2008-08-12 | Іщенко Павло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Антоненко Василь | Україна | Київ, G-power | 1984-04-25 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Трегубов Денис | Прилуки, PRK Power | 1995-01-10 | Гмиря Іван | Open | 0.00 | |
| Чумак Євген | Україна | Київ, G-power | 1994-08-21 | Самостійно | Open | 0.00 |
| Гаврилюк Василь | Івано-Франківськ, Animal Gym | 2004-10-23 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Коваленко Юрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1994-12-09 | самостійно | Open, MPF | 0.00 |
| Сьомочкін Дмитро | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1998-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
| Кальян Дмитро | Україна | Прилуки, PRK Power | 2004-11-08 | Гмиря Іван | Juniors 20-23 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Open | 0.00 |
| Коваленко Дмитро | Прилуки, PRK Power | 2000-10-31 | Рахман Дмитро | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Рахман Дмитро | Україна | Прилуки, PRK Power | 2002-01-16 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Фірсова Наталія | Україна | Біла Церква | 1966-10-16 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Зведенюк Тетяна | Україна | Славута | 1992-06-02 | самостійно | Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Самарська Юлія | Україна | Київ, G-power | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Афанасьєв Родіон | Житомир | 2005-03-17 | Тогола Жорж | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Кочерга Андрій | Київ, GRAFITGYM | 1980-07-17 | Онуфрієнко Денис | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Тогола Жорж Сейду | Житомир | 1989-04-05 | Open | 0.00 | ||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Малигін Юрій | Україна | Дружківка | 1967-06-30 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 20