Имя | Страна | Город | День рождения | Тренера | Возрастные категории | Присед | Жим | Тяга | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Муж. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Шанчев Микита | Україна | Мелітополь | 2005-05-22 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
Бабич Валерій | Україна | Чернігів | 1999-07-29 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Левицький Назарій | Україна | Івано-Франківськ, ІФНТУНГ | 2000-04-27 | Черней Василь Іванович, Вінтоняк О.В. | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Бугір Максим | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2005-01-31 | Михальський Василь Юрійович | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жен. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Муж. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жен. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Муж. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жен. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Муж. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Жен. | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- |
Количество учасников: 4