| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Редька Станіслав | Україна | Прилуки, PRK Power | 2008-12-07 | Гмиря Іван | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ільницький Дмитрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2008-08-12 | Іщенко Павло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| Антоненко Василь | Україна | Київ, G-power | 1984-04-25 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кальян Дмитро | Україна | Прилуки, PRK Power | 2004-11-08 | Гмиря Іван | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чумак Євген | Україна | Київ, G-power | 1994-08-21 | Самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Шевченко Максим | Україна | Київ, G-power | 2007-09-03 | самостійно | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | |||||||||
| Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сьомочкін Дмитро | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1998-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Палюх Денис | Україна | Київ, Тотал фітнес | 1984-09-27 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мазур Олександр | Україна | Чернігів, G-power team | 2003-10-11 | Кірієнко Артем | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Греченко Станіслав | Україна | Київ, G-power | 1996-10-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Євлаш Іван | Україна | Київ, G-power | 2008-09-23 | Осипенко Георгій | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| Копачовець Вікторія | Україна | Київ, G-power | 1983-10-15 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Кравченко Вероніка | Україна | Київ, Fort Fitness Gym | 2000-03-26 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| Самарська Юлія | Україна | Київ, G-power | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW NOT TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| Дружиніна Олена | Україна | Маріуполь | 1979-09-20 | самостійно | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ NOT TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Кількість учасників: 17