| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Ільницький Дмитрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2008-08-12 | Іщенко Павло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| Апальков Максим | Україна | Київ, G-power | 1993-05-24 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Шеремета Валерій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2007-07-26 | Іщенко Павло | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
| Боринський Юрій | Україна | Київ, G-power | 1998-03-12 | Варенюк Олександр | Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Павсюк Анатолій | Україна | Київ, Bulldog Gym | 1990-03-01 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Осадчук Станіслав | Україна | Київ, G-power | 1979-02-26 | Осипенко Георгій | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| Пироженко Андрій | Україна | Прилуки, PRK Power | 2001-12-08 | Рахман Дмитро | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Мусієнко Микола | Україна | Біла Церква, Стимул | 1964-03-22 | Фірсова Наталія | Masters 60-64 | 0.00 |
| Дружинець Олексій | Україна | Київ, спортклуб "Соборний" | 1976-10-03 | самостійно | Masters 45-49 | 0.00 |
| Прежин Федір | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2011-04-27 | Прежин Микола Васильович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Гришко Олександр | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1989-06-20 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
| Онопрійчук Тарас | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2002-07-02 | Прежин Микола Васильович | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Євлаш Іван | Україна | Київ, G-power | 2008-09-23 | Осипенко Георгій | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| Прежин Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1981-10-10 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| Рахман Дмитро | Україна | Прилуки, PRK Power | 2002-01-16 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Силка Олег | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1992-04-13 | Тур Микола | Open | 0.00 |
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Іллющенко Софія | Україна | Київ, спортклуб "Соборний" | 2011-04-18 | Дружинець Олексій | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -56 кг | ||||||
| Шепелюк Софія | Україна | Нововолинськ | 2008-10-07 | Шепелюк Роман | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Вареник Анна | Україна | Київ, спортклуб "Соборний" | 1999-03-25 | Дружинець Олексій | Open | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Липова Людмила | Україна | Біла Церква, Стимул | 1962-03-17 | Фірсова Наталія | Masters 60-64 | 0.00 |
| Кравченко Вероніка | Україна | Київ, Fort Fitness Gym | 2000-03-26 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Самарська Юлія | Україна | Київ, G-power | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Золотарьов Руслан | Україна | Київ | 1981-08-28 | самостійно | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Коноваленко В'ячеслав | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1989-12-24 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| Мороз Олег | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1993-01-01 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Михайленко Ганна-Ангеліка | Україна | Київ | 1988-10-27 | Золотарьов Руслан Юрійович | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 28