| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Вінтоняк Максим | Івано-Франківськ, Minotaur | 2014-02-13 | Гнатів Юрій Володимирович | Children 10 | 0.00 | |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Петриняк Богдан | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-07 | Савчук Степан | Open | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Ковалюк Ігор | Івано-Франківськ | 1999-04-19 | самостійно | Open | 0.00 | |
| Онук Максим | Рівне, Manhattan | 2001-05-05 | Мисковець Іван | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Кшисяк Роман | Калуш | 2009-11-17 | Рубан Руслан | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Кривонос Роман | Чортків, Sportlife | 2008-08-27 | Стадник Михайло | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Грудецький Максим | Тернопіль | 2004-02-11 | самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Югас Василь | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-12-26 | Осокін Андрій Анатолійович | Open | 0.00 | |
| Стефанців Володимир | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| Дичка Владислав | Калуш, Кузня м'язів | 2006-03-22 | Юркевич Артур | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Шерстій Максим | Івано-Франківськ | 2007-02-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | ||
| Лазарович Віктор | Івано-Франківськ, Minotaur | 2006-10-02 | Катрич Любомир | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Грушецький Володимир | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2007-11-14 | Teenagers 16-17 | 0.00 | ||
| -90 кг | ||||||
| Плитус Святослав | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2002-05-25 | Самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Кутинський Роман | Івано-Франківськ, Minotaur | 1992-04-24 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | |
| Боровець Микола | Рівне, Manhattan | 1997-12-19 | Ланевич Ян | Open | 0.00 | |
| Брич Давид | Калуш, Impulse Gym | 2008-03-05 | Павлюк Сергій | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Левченко Сергій | Івано-Франківськ, Minotaur | 1980-05-11 | Гнатів Юрій Володимирович | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Ковтунов Даніїл | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2007-09-18 | Осокін Андрій Анатолійович | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Плетньов Сергій | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1992-10-05 | Осокін Андрій Анатолійович | Open | 0.00 | |
| Самольотов Юрій | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1991-09-21 | Open | 0.00 | ||
| Кулик Степан | Яремче, Guzul Gym | 2004-03-17 | Мельник Олексій | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Корнієнко Максим | Івано-Франківськ, Minotaur | 2001-08-14 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Зубар Максим | Рівне, Manhattan | 2000-09-28 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Сеньків Павло | Івано-Франківськ, Minotaur | 2006-09-02 | Катрич Любомир | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Мисковець Іван | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Пігач Марія | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-03-29 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| Острижнюк Мар'яна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1994-09-14 | Отрижнюк Артем Артурович | Open | 0.00 | |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Москалюк Іванна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 2001-07-31 | Мельник Андрій | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Марчук Олена | Івано-Франківськ, Minotaur | 1994-02-26 | Гнатів Юрій Володимирович, Григорович Олександра | Open | 0.00 | |
| Левицька Ольга | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1987-04-27 | Левицький Андрій | Open | 0.00 | |
| Вінтонів Софія | Івано-Франківськ, Minotaur | 2004-07-30 | Вайман Сергій Олегович | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Побуцька Руслана | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-07-27 | Осокін Андрій Анатолійович | Open | 0.00 | |
| Лущ Ольга | Івано-Франківськ, Minotaur | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | |
| Федоришин Єва | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Шувалова Олена | Івано-Франківськ, Minotaur | 1993-01-29 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| Денищенко Вікторія | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1993-08-27 | Слободенюк Олександр | Open | 0.00 | |
| Голяк Олена | Івано-Франківськ, Minotaur | 1991-03-20 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Слотвінська Любов | Івано-Франківськ | 1987-03-14 | Submasters 33-39 | 0.00 | ||
| Микитин Ірина | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1995-05-01 | Open | 0.00 | ||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Мазуренко Юлія | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1992-12-31 | Осокін Андрій Анатолійович | Open | 0.00 | |
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Ворошилов Володимир | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-04-26 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 | |
| Ковалик Андрій | Івано-Франківськ, Minotaur | 1995-11-18 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Белей Володимир | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-03-19 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Слотвінський Денис | Івано-Франківськ | 1986-07-16 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | ||
| Буско Володимир | Чортків, Herkules | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Вайман Сергій | Івано-Франківськ, Minotaur | 1996-07-22 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| Гнатів Юрій | Івано-Франківськ, Minotaur | 1998-05-14 | Котельнік Артем , Федоришин Єва | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Котельнік Артем | Івано-Франківськ, Minotaur | 1986-07-30 | Котельнік Таміла , Гнатів Юрій Володимирович | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| Столярчук Ігор | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1998-10-16 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 | |
| Мельник Олексій | Яремче, Guzul Gym | 1990-04-26 | самостійно | Open | 0.00 | |
| Червоний Іван | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2003-01-19 | Мельник Олексій | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Осокін Андрій | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-08-29 | Олексин Ярослав | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 53