| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| Редька Станіслав | Україна | Прилуки, PRK Power | 2008-12-07 | Гмиря Іван | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | |||||||||
| Віюк Максим | Україна | Рівне | 2010-12-06 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Кошелюк Павло | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 1996-04-06 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| Книш Назар | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 2000-12-07 | Книш Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| Міщук Яна | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 1990-09-09 | Гронович Оксана | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Олекса Олена | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 1996-07-24 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | |||||||||
| Мельник Софія | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 2007-10-05 | самостійно | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW NOT TESTED | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| Маслюк Олександр | Україна | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-08-26 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 9