| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Кошелюк Павло | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 1996-04-06 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| Книш Назар | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 2000-12-07 | Книш Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| Олекса Олена | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 1996-07-24 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | |||||||||
| Мельник Софія | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 2007-10-05 | самостійно | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW NOT TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| Маслюк Олександр | Україна | Рівне | 2000-08-26 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Кількість учасників: 6