| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Горбачов Кирил | Україна | Луцьк | 2015-03-16 | Горбачов Микола | Children 10 | 0.00 |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Напора Данило | Україна | Луцьк, Cross BEE | 2013-12-25 | Оніщук Артьом | Children 11-12 | 0.00 |
| Брановський Ярослав | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-05-22 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Біжук Євгеній | Україна | Луцьк, Cross BEE | 1990-02-20 | Оніщук Артьом | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Трофимчук Ігор | Україна | Рожище, Plaza | 1978-03-18 | самостійно | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Оксентюк В'ячеслав | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 1989-04-06 | Veterans - Invictus | 0.00 | |
| Березюк Анатолій | Україна | Одеса | 1997-07-08 | Олейник Сергій | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Маленицький Денис | Україна | Луцьк | 1995-12-07 | Open | 0.00 | |
| Макух Дмитро | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-11-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| Тупиця Роман | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-09-16 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Александрук Артем | Україна | Рожище, Plaza | 2004-11-22 | Мацюк Олександр | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
| Михайловський Петро | Україна | Луцьк, Cross BEE | 1993-07-18 | самостійно | Open | 0.00 |
| Андрієвський Владислав | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2009-06-30 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| Задирака Микола | Україна | Кропивницький | 1984-09-21 | Германович Ігор | Masters 40-44, MPF | 0.00 |
| Кочергін Віталій | Україна | Кривий Ріг | 1996-07-04 | самостійно | Open, MPF | 0.00 |
| Ковальчук Василь | Україна | Луцьк, Plaza | 1999-01-28 | Зелінський Роман Олександрович | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Семенчук Юрій | Україна | Рівне, Rivne_power | 1989-05-08 | Лісовський Олександр Васильович | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Дитюк Павло | Україна | Рівне, Rivne_power | 1994-07-21 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 |
| Пирогов Єгор | Україна | Одеса | 1987-09-30 | Пирогов Сергій | Open | 0.00 |
| Кислюк Давид | Україна | Рівне, Rivne_power | 2000-02-22 | Open | 0.00 | |
| Магадов Денис | Україна | Рівне, Rivne_power | 1995-01-30 | Озарчук Роман Русланович | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Олексин Валерія | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2009-04-16 | Осокін Андрій Анатолійович, Олексин Ярослав | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -52 кг | ||||||
| Сорока Наталія | Україна | Рівне, Rivne_power | 2001-06-18 | Кислюк Давид | Open | 0.00 |
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Олексин Поліна | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2014-07-13 | Олексин Ярослав | Children 11-12 | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Мельник Софія | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 2007-10-05 | самостійно | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
| Зведенюк Тетяна | Україна | Славута | 1992-06-02 | самостійно | Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Медвідь Максим | Україна | Львів | 1988-03-24 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Карнаух Олександр | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 1980-08-15 | Михальський Василь Юрійович | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| Гутнєв Руслан | Україна | Луцьк, Energym | 1991-08-28 | самостійно | Open | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Калиновський Петро | Україна | Луцьк, Plaza | 1996-05-28 | Зелінський Роман Олександрович | Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 30