| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Редька Станіслав | Україна | Прилуки, PRK Power | 2008-12-07 | Гмиря Іван | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| Ільницький Дмитрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2008-08-12 | Іщенко Павло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Павсюк Анатолій | Україна | Київ, Bulldog Gym | 1990-03-01 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Чумак Євген | Україна | Київ, G-power | 1994-08-21 | Самостійно | Open | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| Піщенко Владислав | Україна | Прилуки, PRK Power | 2009-03-01 | Рахман Дмитро | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 |
| Усік Максим | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1997-02-23 | Силка Олег | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Мусієнко Микола | Україна | Біла Церква, Стимул | 1964-03-22 | Фірсова Наталія | Masters 60-64 | 0.00 |
| Палюх Денис | Україна | Київ, Тотал фітнес | 1984-09-27 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Пахоленко Артем | Україна | Київ, Тотал фітнес | 2007-10-10 | Палюх Денис | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
| Капко Назар | Україна | Прилуки, PRK Power | 2009-04-26 | Рахман Дмитро | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Павленко Євген | Україна | Київ, IGYM | 2001-03-15 | Силка Олег | Open | 0.00 |
| Євлаш Іван | Україна | Київ, G-power | 2008-09-23 | Осипенко Георгій | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| Рахман Дмитро | Україна | Прилуки, PRK Power | 2002-01-16 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Копачовець Вікторія | Україна | Київ, G-power | 1983-10-15 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| -52 кг | ||||||
| Михайлик Єлизавета | Україна | Київ, Тотал фітнес | 2001-12-10 | Палюх Денис | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
| -56 кг | ||||||
| Фірсова Наталія | Україна | Біла Церква | 1966-10-16 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Топчій Анастасія | Україна | Київ, G-power | 2001-05-22 | Осипенко Георгій , Чумак Євген | Open | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Липова Людмила | Україна | Біла Церква, Стимул | 1962-03-17 | Фірсова Наталія | Masters 60-64 | 0.00 |
| Кравченко Вероніка | Україна | Київ, Fort Fitness Gym | 2000-03-26 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Самарська Юлія | Україна | Київ, G-power | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| Чернозірова Кіра | Україна | Київ, Тотал фітнес | 2008-12-14 | Михайлик Єлизавета Дмитрівна | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Гирявець Алла | Україна | Біла Церква, Стимул | 1984-02-25 | Фірсова Наталія | Masters 40-44 | 0.00 |
| Безнюк Катерина | Україна | Рівне | 2003-03-09 | Максимчук О. В. | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Олейніков Василь | Україна | Херсон, Prezhyn team | 1993-11-20 | Самостійно | Open | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Малигін Юрій | Україна | Дружківка | 1967-06-30 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 28