| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Загородний Максим | Миколаїв, Миколаївська | 2007-04-07 | Мушинський Ян | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Якуба Павло | Одеса, Захарченко тім | 1999-02-13 | Захарченко Гліб | MPF | 0.00 | |
| Коробов Максим | Одеса, Black sea sharks | 1992-07-21 | Дубінін Артур | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Глінченко Гліб | Одеса, Zal | 2011-04-20 | Решетник Максим | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Кіпняк Павло | Миколаїв, Муравей | 1969-02-16 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Калкутін Олександр | Миколаїв, Муравей | 1965-09-07 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Якуба Руслана | Одеса, Захарченко тім | 2002-06-20 | Захарченко Гліб | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Рязанова Алла | Казанка | 1979-11-28 | Перевозчиков Євгеній | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Шинкарук Тетяна | Україна | Одеса | 1991-12-19 | Олійник Сергій | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Яременко Діана | Одеса, Захарченко тім | 2000-10-26 | Захарченко Гліб | Open | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Морозов Михайло | с.Білозір'я | 1987-08-29 | Куркуріна Анна | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Михальський Василь | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 1980-01-14 | самостійно | Masters 45-49, MPF | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Велешко Олександр | Овідіополь | 1983-05-21 | Мідяновський Олександр Володимирович | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Раков Кирило | Біляївка | 2003-03-02 | самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Малигін Юрій | Україна | Дружківка | 1967-06-30 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 16