| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Блакитний Матвій | Рівне, ЕГО клаб | 2012-04-22 | Блакитний Віктор Миколайович | Children 11-12 | 0.00 | |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Шпак Ярослав | Радехів, "Чемпіон" | 2007-03-06 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Петриняк Богдан | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-07 | Савчук Степан | Open | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Дейнека Остап | Радехів, "Чемпіон" | 2008-10-23 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Шарван Олег | Тернопіль, ХіМбАза | 2002-09-20 | Горішний Роман | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Григор Олександр | Тернопіль, ХіМбАза | 2007-05-22 | Горішний Роман | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Поляк Святослав | Львів, Sportlife | 1992-09-24 | Думич Андрій | Open | 0.00 | |
| Міщанчук Віталій | Луцьк, Maximus | 2001-01-04 | Шабала Дмитро | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Онук Максим | Рівне, Manhattan | 2001-05-05 | Мисковець Іван | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Макух Дмитро | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2008-11-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| Шуляка Йоан | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2009-05-19 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Романенко Дмитро | Україна | Маріуполь | 1983-09-22 | Бугременко Михайло Володимирович | MPF | 0.00 |
| Думич Андрій | Львів, Sportlife | 1995-02-14 | Open | 0.00 | ||
| Петрук Богдан | Луцьк, Energym | 1997-06-20 | самостійно | Open | 0.00 | |
| Оленчук Владислав | Луцьк, Альфа Юніверс | 2001-05-15 | Juniors 20-23 | 0.00 | ||
| -90 кг | ||||||
| Линник Роман | Луцьк, Інтер-Атлетика | 2005-08-15 | самостійно | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Брикса Дмитро | Україна | Луцьк | 2006-11-08 | Ющенко Олексій | Teenagers 18-19 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Лісовський Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1990-01-17 | Бухтійчук Аркадій | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Крілик Богдан | Тернопіль, ХіМбАза | 2005-10-06 | Горішний Роман | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Кислюк Давид | Україна | Рівне, Rivne_power | 2000-02-22 | Open | 0.00 | |
| Костромицький Василь | Радехів, "Чемпіон" | 2008-11-08 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Чубок Богдан | Рівне, Fit House | 2007-06-15 | Камзьол Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Оганесян Василь | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1997-02-12 | Савчук Степан | MPF | 0.00 | |
| Загоруйко Юрій | Рівне, Rivne_power | 2003-07-16 | Миронов Петро | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Мисковець Іван | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Терещенко Тетяна | Рівне, Fit House | 1999-11-03 | Камзьол Дмитро | Open | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Саргсян Арміне | Україна | Луцьк, Альфа Юніверс | 1981-02-20 | Немец Євгеній Вадимович | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Долинна Анастасія | Тернопіль, ХіМбАза | 2005-11-04 | Горішний Роман | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Коваленко Інна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-03-03 | Савчук Степан | Open | 0.00 | |
| Лук'янець Людмила | Рівне, Rivne_power | 1991-01-15 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Омельчук Ольга | Рівне, Rivne_power | 1991-05-05 | Лук'янець Людмила | Open | 0.00 | |
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Ворошилов Володимир | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-04-26 | Савчук Степан | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | Open, MPF | 0.00 |
| Лавор Анатолій | Україна | Сарни | 1992-05-01 | Жаровіков Євген | Open, MPF | 0.00 |
| Тимків Михайло | Тернопіль, ХіМбАза | 1999-11-22 | Горішний Роман | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Гаврилюк Володимир | Дубно | 1999-07-18 | Submasters 33-39 | 0.00 | ||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Безнюк Катерина | Україна | Рівне | 2003-03-09 | Максимчук О. В. | Juniors 20-23 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| GUESTS | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Моргун Олег | Invictus - Незламні | 1991-06-15 | MPF | 0.00 | ||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 38