| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| Chojnacki Paweł | Poland | Złocieniec, POL | 1990-07-05 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mróz Krystian | Poland | Olsztyn, POL | 1998-01-23 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Maksymowicz Dawid | Poland | Włocławek, POL | 2009-04-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Jaśniok Tobiasz | Poland | Ruda Śląska, POL | 2007-07-13 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wajner Michał | Poland | Cieszyn, POL | 2008-04-09 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trondiuk Oleksandr | Ukraine | Zhytomyr, UKR | 1995-12-28 | Personaly | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zych Mariusz | Poland | Gniezno, POL | 1994-02-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bączek Mateusz | Poland | Poland | 2008-04-23 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Grochowalski Stanisław | Poland | Tomaszów Mazowiecki, POL | 2009-06-23 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Ziemiakowski Rafał | Great Britain | Great Britain, UK | 1984-05-10 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pawlak Jakub | Poland | Łódź, POL | 2008-10-13 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| Wełna Dawid | Poland | Kraków, POL | 1991-09-04 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sobas Jarek | Poland | Poland | 1975-05-18 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Morawiec Mateusz | Poland | Myslowice, POL | 1985-09-27 | Tur Krzusztof | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Werte Adam | Poland | Poland | 2010-07-26 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ślusarczyk Rafał | Poland | Kraków, POL | 1993-10-06 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Holeksa Dawid | Poland | Górki Wielkie, POL | 2002-03-17 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kopówka Jakub | Poland | Poland | 2007-07-02 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Vasylenko Mykola | Ukraine | Sumy | 2008-02-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Teliatnyk Viktor | Ukraine | Dnipro, UKR | 1988-04-30 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stanisławski Paweł | Poland | Poland | 1988-11-14 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dąbrowski Jarosław | Poland | Poland | 1965-11-15 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Czereba Maciej | Poland | Włocławek, POL | 1973-01-14 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palenik Jakub | Poland | Łódź, Tytan team | 1985-03-31 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ziajor Macirjt | Poland | Łódź, POL | 2002-05-01 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Musiał Kacper | Poland | Łódź, POL | 1998-01-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| Eikman Adam | Poland | Ruda Śląska, POL | 1971-07-14 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -140 кг | |||||||||
| Widera Szczepan | Poland | Rychwał, POL | 1984-10-31 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Witkowski Kamil | Poland | Łódź, POL | 1998-05-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Hajel Stanisław | Poland | Olsztyn, POL | 2006-08-12 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| Borowczyk-Panek Monika | Poland | Czaplinek | 1985-07-18 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| Hryniuk Tetiana | Ukraine | Nikopol | 1974-02-28 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tomaszewska Maja | Poland | Poland | 2006-01-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | |||||||||
| Hupało Natalia | Poland | Milicz, POL | 1995-07-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Terzo Željka | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo, BIH | 1977-04-15 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ NOT TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW Classic Not Tested | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Poniewierski Alan | Poland | Gniezno, POL | 2009-09-18 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Naszko Jakub | Poland | Gniezno, POL | 2004-04-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Drozdek Filip | Poland | Kamieniec | 2008-10-05 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Kamiński Szymon | Poland | Konin, POL | 1997-07-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Szulborski Kuba | Poland | Kobyłka, POL | 2003-02-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Fuszpaniak Antoni | Poland | Gniezno, POL | 2008-03-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Tokarczyk Rafał | Poland | Poland | 1991-01-27 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adamczewski Milosz | Poland | Poland | 2009-07-01 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cabała Adam | Poland | Poland | 1995-08-05 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Walkowiak Filip | Poland | Zielona Góra, POL | 2003-07-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Duda Krzysztof | Poland | Lublin, POL | 2008-02-08 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Chrapkowicz Daniel | Poland | Poland | 2002-07-26 | Juniors 20-23, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nojko Bartłomej | Poland | Kwidzyn, POL | 1987-07-21 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bąk Adam | Poland | Poland | 2011-06-18 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Zawadzki Wojciech | Poland | Łódź, POL | 1998-05-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kamiński Mikołaj | Poland | Konin, POL | 1997-11-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Olender Damian | Poland | Nowogród, POL | 1993-04-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kędzior Olaf | Poland | Poland | 2004-06-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Matusiak . Marcin | Poland | Kraków, POL | 2002-06-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rydlewski Jakub | Poland | Warszawa, POL | 2003-02-15 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kłósek Jakub | Poland | Poland | 2006-11-22 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Waliłko Paweł | Poland | Poland | 2007-12-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| Winnicki Mateusz | Poland | Poland | 1999-09-29 | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Natkowski Jakub | Poland | Poland | 2002-03-06 | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Lech Michał | Poland | Kwidzyn, POL | 1991-01-07 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wojciechowski Adrian | Poland | Poland | 2000-09-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sosik Kamil | Poland | Poland | 2001-08-31 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Hoffmann Oskar | Poland | Zielona Góra, POL | 2002-01-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cirocki Aleksander | Poland | Poland | 2002-10-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Białecki Paweł | Poland | Poland | 2006-05-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Iwasiuta Wojtek | Poland | Poland | 2006-02-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Wroński Remiliusz | Poland | Tytan Team | 1992-10-25 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mielnik Karol | Poland | Świdnik, POL | 2006-09-07 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Maluchnik Konrad | Poland | Olsztyn, POL | 2005-01-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ponichtera Dawid | Poland | Poland | 2007-07-28 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dikhtyarov Maksym | Ukraine | Kherson | 2009-09-04 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Karpyshyn Arsenii | Ukraine | Rivne, UKR | 2008-03-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| Trenin Oleksandr | Ukraine | Avdiivka | 2005-07-18 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sobecki Kamil | Poland | Sulnowo, POL | 1998-05-12 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Semenkov Artem | Ukraine | Kharkiv, UKR | 2006-05-03 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -140 кг | |||||||||
| Ziaja Kamil | Poland | Łódź, POL | 2000-01-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kracik Łukasz | Poland | Spytkowice, POL | 2004-03-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 140+ кг | |||||||||
| Wysocki Bartosz | Poland | Jaworzno, POL | 1995-01-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| Gawin Kornelia | Poland | Puck, POL | 2010-03-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| Stefańska Marta | Poland | Poland | 1985-09-12 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bielej Natalia | Poland | Poland | 2010-08-04 | Teenagers 13-15, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gadzińsk Dorota | Poland | Poland | 1999-05-06 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | |||||||||
| Postrożna Daria | Poland | Poland | 2000-06-23 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Lange Natalia | Poland | Kwidzyn, POL | 1994-07-04 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jaworska Jagoda | Poland | Łódź, POL | 1999-08-05 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Kucharewicz Kornelia | Poland | Poland | 2008-05-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Кількість учасників: 88