| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Mariański Patryk | Poland | Poland | 2004-09-30 | Juniors 20-23, Open, MPF | 0.00 | |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Tupchii Pavlo | Ukraine | Bila Tserkva | 2014-07-24 | Firsova Nataliia | Children 11-12 | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Ratin Ahmed | Germany | Germany, GER | 2005-07-05 | Juniors 20-23, Paralympians | 0.00 | |
| Riess Adrian | Germany | Germany, GER | 2007-07-24 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Stanisławski Tomasz | Poland | Bydgoszcz, POL | 1997-03-29 | Open | 0.00 | |
| Sargsyan Mikayel | Armenia | Yerevan, ARM | 2002-10-05 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Orlov Nikita | Ukraine | Mykolaiv | 2003-07-28 | Kurkurina Anna | Paralympians | 0.00 |
| Mirzaliyev Tural | Azerbaijan | Azerbaijan | 2008-03-04 | Teenagers 16-17, MPF | 0.00 | |
| Manilau Raman | Poland | Warszawa, POL | 1991-07-03 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Naczk Szymon | Poland | Poland | 1997-02-16 | Open | 0.00 | |
| Vardapetyan Yurik | Armenia | Ijevan, ARM | 1999-09-23 | Open | 0.00 | |
| Papatzis Panagiotis | Germany | Germany, GER | 2007-02-15 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Sahin Adam | Germany | Germany, GER | 2007-01-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Jindra Martin | Czech Republic | Hradec Králové, CZE | 1992-03-31 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Czerniakiewicz Mikołaj | Poland | Bielsk Podlaski, POL | 1995-12-24 | Open | 0.00 | |
| Barthel Bruno | Germany | Germany, GER | 2007-11-02 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Kozieł Franciszek | Poland | Zgierz, POL | 2009-12-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Grala Kamil | Poland | Poland | 1991-07-19 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Morozov Myklailo | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 1987-08-29 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Sielicki Robert | Great Britain | Great Britain, UK | 1964-10-29 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Rutkowski Łukasz | Poland | Stargard, POL | 1980-04-10 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Popielarski Michał | Poland | Sońsk | 2002-07-12 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Mavlanov Ilia | Austria | Austria | 1994-03-22 | Open | 0.00 | |
| Kraft Benjamin | Germany | Germany, GER | 2000-03-25 | Open | 0.00 | |
| Wąsowski Piotr | Poland | Poland | 2007-01-12 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Matusiak Marcin | Poland | Łódź, POL | 2004-03-01 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Matusiak Marcin | Poland | Łódź, POL | 2004-03-01 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Dmochowski Wiktor | Poland | Warszawa, POL | 2001-09-28 | Open | 0.00 | |
| Dyjach Mikolaj | Poland | Poland | 2002-11-21 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Pober Danylo | Ukraine | Ternopil | 2009-11-20 | Pober Ihor Mykolaiovych | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Natkowski Jakub | Poland | Poland | 2002-03-06 | Open, MPF | 0.00 | |
| Mocarski Bartosz | Poland | Poznan, POL | 1986-09-13 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Hayrapetyan Mher | Armenia | Spitaka, ARM | 1991-04-25 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Beňo Roman | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1969-01-03 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| Beňo Ladislav | Slovakia | Liptovský Mikuláš, SVK | 1965-12-10 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| Baross László | Hungary | Budapest, HUN | 1970-11-06 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Beňo Ladislav | Slovakia | Liptovský Mikuláš, SVK | 1965-12-10 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Beňo Roman | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1969-01-03 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Zvarts Oskars | Ireland | Mountmellick, IRL | 1978-08-18 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Krawczyk Rafał | Poland | Gliwice, POL | 1991-07-17 | Personaly | Open | 0.00 |
| Teplukhin Arsenii | Ukraine | Khust, UKR | 2001-09-27 | Open | 0.00 | |
| Wilmański Damian | Poland | Łódź, POL | 2003-10-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Metelski Cezary | Poland | Warszawa, POL | 1989-04-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Dobrowolski Przemysław | Poland | Konin, POL | 1986-08-31 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Grzybek Mikolaj | Poland | Poznan, POL | 1979-04-19 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Brociek Bartosz | Poland | Poland | 2002-12-08 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Warniczek Michał | Poland | Poland | 2005-07-20 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Klimkowski Filip | Poland | Poland | 2025-09-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Pober Igor | Ukraine | Ternopil | 1968-12-17 | Personaly | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
| Mackiewicz Michał | Poland | Świnoujście | 1971-06-28 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Ferenz Tomasz | Poland | Poznan, POL | 1999-05-14 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Miastkowski Andrzej | Poland | Konin, POL | 1981-10-20 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Wysocki Bartosz | Poland | Jaworzno, POL | 1995-01-20 | Open | 0.00 | |
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Kowalska Magdalena | Poland | Warszawa, POL | 1983-07-23 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Bilyk Mariia | Ukraine | Berezhany | 2002-09-09 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Firsova Nataliia | Ukraine | Bila Tserkva | 1966-10-16 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Alfano Angelica | Italy | Alimena, ITA | 1999-06-29 | Open | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Hryniuk Tetiana | Ukraine | Nikopol | 1974-02-28 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Gadzińsk Dorota | Poland | Poland | 1999-05-06 | Open | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 60