Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Смірнов Дмитро | Україна | Дніпро, ReGym | 2006-05-29 | Шпортко Роман | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
Плохой Андрій | Україна | Дніпро, Fit 4you | 1995-12-17 | Шумський Сергій | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Півень Сергій | Україна | Дніпро, ReGym | 1974-09-10 | Шпортко Роман | Open, Masters 50-54 | 0.00 |
Тихонов Данило | Україна | Дніпро, ReGym | 2005-08-17 | Шпортко Роман | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
Корсун Роман | Україна | Дніпро, ReGym | 2008-07-29 | Шпортко Роман | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
Бевзюк Євген | Україна | Дніпро, ReGym | 1994-02-24 | Шпортко Роман | Open | 0.00 |
Віцентій В'ячеслав | Україна | Дніпро | 1994-07-17 | Самостійно | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Роденков Микита | Україна | Дніпро, ReGym | 1992-12-15 | Шпортко Роман | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Шпортко Роман | Україна | Дніпро, ReGym | 1989-02-08 | самостоятельно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Іськов Олександр | Україна | Дніпро | 2001-04-05 | Нем'ятий Максим | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Запара Іван | Україна | Дніпро, ReGym | 2011-05-04 | Шпортко Роман | Teenagers 13-15, Open | 0.00 |
Лучанінов Олександр | Україна | Дніпро, MGym | 2010-05-10 | Литвиненко Ярослав | Teenagers 13-15, Open | 0.00 |
Бордичев Віктор | Україна | Дніпро, ReGym | 1997-07-14 | самостійно | Open | 0.00 |
Гриченко Денис | Україна | Дніпро, F3 | 1988-10-17 | Ведмідь Павло Олегович | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Безгласний Денис | Україна | Дніпро | 1977-06-11 | Самостійно | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
Іванов Ігор | Україна | Дніпро | 1987-12-27 | Open | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Ляшенко Анна | Україна | Жовті Води | 1984-07-24 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
-52 кг | ||||||
Овчаренко Людмила | Україна | Дніпро, ReGym | 1989-03-24 | Шпортко Роман | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
-56 кг | ||||||
Луцик Альона | Україна | Дніпро, ReGym | 1999-03-19 | Шпортко Роман | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Подлявська Христина | Україна | Дніпро, Флекс | 1975-05-29 | Паненко Олексій | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Федорець Анатолій | Україна | Чорноморськ | 1982-01-26 | самостійно | Juniors 20-23, Open, MPF | 0.00 |
Дубовий Олександр | Україна | Кремінна | 1980-07-11 | Тур Микола | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Коротін Олексій | Україна | Дніпро, Titan | 1997-09-07 | Савін Андрій | Open | 0.00 |
Мосьпан Євгеній | Україна | Харків | 1997-10-24 | самостійно | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Авраменко Світлана | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1980-11-22 | Іщенко Павло | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Роденков Микита | Україна | Дніпро, ReGym | 1992-12-15 | Шпортко Роман | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Шпортко Роман | Україна | Дніпро, ReGym | 1989-02-08 | самостоятельно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 28