| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Смірнов Дмитро | Дніпро, ReGym | 2006-05-29 | Шпортко Роман | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Косяк Максим | Дніпро, Nika | 1988-07-12 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | ||
| Лузік Олександр | Дніпро, Fit 4you | 1975-10-13 | Шумський Сергій | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Рассказов Сергій | Дніпро | 1979-05-30 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | ||
| Тихонов Данило | Дніпро, ReGym | 2005-08-17 | Шпортко Роман | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Корсун Роман | Дніпро, ReGym | 2008-07-29 | Шпортко Роман | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Якушев Роман | Дніпро, ReGym | 1994-06-24 | Шпортко Роман | Open | 0.00 | |
| Роденков Микита | Дніпро, ReGym | 1992-12-15 | Шпортко Роман | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Окселенко Олег | Дніпро, ReGym | 1984-09-04 | Шпортко Роман | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Гриченко Денис | Дніпро, F3 | 1988-10-17 | Ведмідь Павло Олегович | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Рябовол Костянтин | Дніпро, BF | 1969-01-21 | Матвєєв Дмитро | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Грунський Дмитро | Дніпро, ReGym | 1988-11-12 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Литвиненко Ярослав | Дніпро, Human | 1976-11-10 | самостійно | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Іщенко Павло | Київ, Ishchenko Club | 1991-05-06 | Старченко Володимир Сергійович | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Петухов Володимир | Ірпінь | 1987-10-05 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | ||
| -125 кг | ||||||
| Паненко Олексій | Дніпро, Флекс | 1980-10-04 | самостійно | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Нем'ятий Максим | Дніпро | 1997-11-25 | самостійно | Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 18