Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
Блакитний Матвій | Україна | Рівне, ЕГО клаб | 2012-04-22 | Блакитний Віктор Миколайович | Children 11-12 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Петриняк Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-07 | Савчук Степан | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Дирда Віталій | Україна | Луцьк, Maximus | 1996-02-09 | Шабала Дмитро | Open | 0.00 |
Міщанчук Віталій | Україна | Луцьк, Maximus | 2001-01-04 | Шабала Дмитро | Open | 0.00 |
Ланевич Ян | Україна | Рівне, Manhattan | 2002-10-17 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Романенко Дмитро | Україна | Маріуполь, Титан | 1983-09-22 | Бугременко Михайло Володимирович | MPF | 0.00 |
-90 кг | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Головач Назарій | Україна | Рівне, Фітнесс Порт | 1995-11-25 | Цибульський Володимир | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Занозюк Дарія | Україна | Рівне, Rivne_power | 1996-07-17 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 |
-56 кг | ||||||
Романюк Анна | Україна | Рівне, Альфа | 2002-08-07 | Лісовський Олександр Васильович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Коренець Ганна | Україна | Рівне, Альфа | 1985-08-11 | Лісовський Олександр Васильович | Submasters 33-39 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Павлюк Оксана | Україна | Рівне, Альфа | 1984-09-18 | Лісовський Олександр Васильович | Masters 40-44 | 0.00 |
Степанюк Віра | Україна | Рівне, Фітнесс Порт | 2006-11-14 | Цибульський Володимир | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
Коваленко Інна | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-03-03 | Савчук Степан | Open | 0.00 |
Лук'янець Людмила | Україна | Рівне, Sport Life | 1991-01-15 | Камзьол Дмитро | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Ворошилов Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-04-26 | Савчук Степан | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | Open, MPF | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 17