| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| Лучанський Валерій | Україна | Нетішин, в\ч | 1999-04-17 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||||
| Кравчук Олександр | Україна | Луцьк, Energym | 2003-01-02 | Петрук Богдан | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||||
| Брикса Дмитро | Україна | Луцьк | 2006-11-08 | Ющенко Олексій | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федорчук Ярослав | Україна | Луцьк | 2007-08-15 | Ніколаєв Сергій Юрійович | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Стеблій Віктор | Україна | Луцьк, Energym | 2008-11-03 | Гутнєв Руслан | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| Денисюк Денис | Україна | Рожище, Plaza | 2006-08-23 | Олександрюк Артем | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Панасюк Юрій | Україна | Володимир | 1993-11-04 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||||
| Кислюк Давид | Україна | Рівне, Rivne_power | 2000-02-22 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Котов Микита | Україна | Чернігів | 1998-11-27 | Александров Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||||
| Побережнюк Роман | Україна | Рівне, Onyx sport club | 2002-08-08 | Загоруйко Юрій | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| Сорока Наталія | Україна | Рівне, Rivne_power | 2001-06-18 | Кислюк Давид | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| Зведенюк Тетяна | Україна | Славута | 1992-06-02 | самостійно | Open, Submasters 33-39, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| Дяченко Вероніка | Україна | Київ | 1998-12-28 | Завальська Любава | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ TESTED | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Кількість учасників: 14