Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Бондаренко Назар | Україна | Дніпро, Fit 4you | 2012-06-23 | Шумський Сергій | Children 11-12 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Дейнека Назар | Україна | Дніпро, Fit 4you | 2009-05-18 | Шумський Сергій | Teenagers 13-15, Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Мартинець Євгеній | Україна | Дніпро, Titan | 1996-04-08 | Коротін Олексій | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Шумський Сергій | Україна | Дніпро, PowerPro | 1985-04-05 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Стешенко Віктор | Україна | Дніпро, Fit 4you | 1976-06-12 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
Лучанінов Олександр | Україна | Дніпро, MGym | 2010-05-10 | Литвиненко Ярослав | Teenagers 13-15, Open | 0.00 |
Красношлик Андрій | Україна | Дніпро, Titan | 1990-09-15 | Коротін Олексій | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Ляшенко Анна | Україна | Жовті Води | 1984-07-24 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Грунський Дмитро | Україна | Дніпро, ReGym | 1988-11-12 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Руснак Антон | Україна | Дніпро | 2000-10-13 | Open | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Коротін Олексій | Україна | Дніпро, Titan | 1997-09-07 | Савін Андрій | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Паненко Олексій | Україна | Дніпро, Флекс | 1980-10-04 | самостійно | Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Семерік Анастасія | Україна | Дніпро | 1991-06-16 | Копитько Даніїл | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Авраменко Світлана | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1980-11-22 | Іщенко Павло | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 14