Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Шабала Дмитро | Україна | Луцьк | 1996-11-10 | Юр'єв Микола Геннадійович | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Денисюк Віктор | Україна | Рівне, Альфа | 1993-12-24 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 |
Фурсович Олександр | Україна | Рівне, Альфа | 1995-06-02 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 |
Югас Василь | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-12-26 | Open | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Плоский Олександр | Україна | Чернігів, KozakGym | 1974-08-30 | Сіментов С. В. | Masters 45-49, MPF | 0.00 |
Опанасюк Андрій | Україна | Костопіль, Chocolad fittnes | 1996-01-17 | Open | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Стадник Володимир | Україна | Стрий | 1990-03-03 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
Григорович Микола | Україна | Радомишль | 1969-12-22 | Філоненко Віталій | Masters 50-54 | 0.00 |
Ткаченко Олексій | Україна | Нетішин | 1982-07-23 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Клец Назар | Україна | Луцьк, Lime fit | 1998-09-19 | Open | 0.00 | |
Левицький Назарій | Україна | Івано-Франківськ, ІФНТУНГ | 2000-04-28 | Черней Василь Іванович, Вінтоняк О.В. | Juniors 20-23 | 0.00 |
Корнієнко Максим | Україна | Івано-Франківськ, InterFit | 2001-08-14 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Лісовський Олександр | Україна | Рівне, Альфа | 1990-01-17 | Бухтійчук Аркадій | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Прохонюк Артур | Україна | Рівне, Альфа | 2000-07-14 | Лісовський Олександр Васильович | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Макеєнко Анастасія | Україна | Рівне, Альфа | 1988-06-07 | Кобилинський Богдан | Open | 0.00 |
-52 кг | ||||||
Маласюк Наталія | Україна | Рівне, Альфа | 1996-06-15 | Головко Ігор | Open | 0.00 |
-56 кг | ||||||
Олекса Олена | Україна | Луцьк | 1996-07-24 | Кірепко Михайло | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Саргсян Арміне | Україна | Луцьк, Альфа Юніверс | 1981-02-20 | Немец Євгеній Вадимович | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Микитин Ірина | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1995-05-01 | Open | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
Крітікова Ольга | Україна | Мариуполь | 1971-05-30 | Бугременко Михайло Володимирович | Masters 50-54 | 0.00 |
Дружиніна Олена | Україна | Мариуполь, Muscle Mania | 1979-09-20 | Жданов Андрій | Masters 40-44 | 0.00 |
Назар Марія | Україна | Рівне, Sport Life | 1990-09-16 | Камзьол Дмитро | Open | 0.00 |
Кандаурова Анастасія | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1995-12-08 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Ценжарик Валентина | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2000-03-11 | Осокін Андрій | Juniors 20-23 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Мацюк Олександр | Україна | Червоноград | 2000-04-21 | Самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
Катрич Любомир | Україна | Івано-Франківськ | 2002-12-03 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Котельнік Артем | Україна | Івано-Франківськ | 1986-07-30 | Котельнік Т. М., Гнатів Юрій Володимирович | Submasters 33-39 | 0.00 |
Камзьол Дмитро | Україна | Рівне | 1995-05-09 | Open | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
Рачицький Олесь | Україна | Тернопіль | 1995-12-21 | Нікітенко Артем | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 30