Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Бондаренко Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1991-12-01 | самостійно | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Чекалюк Микола | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-09-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Paralympians | 0.00 |
Грудецький Денис | Україна | Тернопіль | 2007-11-26 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
Ковалюк Ігор | Україна | Івано-Франківськ | 1999-04-19 | самостійно | Open | 0.00 |
Кривонос Роман | Україна | Чортків, Sportlife | 2008-08-27 | Стадник Михайло | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Сеняк Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1999-06-28 | Мельник Андрій | MPF | 0.00 |
Павлюк Михайло | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1990-04-21 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Доля Віктор | Україна | Калуш | 1987-05-11 | Рубан Руслан | Submasters 33-39 | 0.00 |
Грудецький Максим | Україна | Тернопіль | 2004-02-11 | самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Федьків Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Avalon | 1992-03-19 | самостійно | Open | 0.00 |
Стефанців Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
Прокоф'єв Олександр | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1994-06-01 | Open | 0.00 | |
Антонюк Олександр | Україна | Тисмениця, Атлант | 2003-09-11 | Лабенський Володимир | Juniors 20-23 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Калинович Андрій | Україна | Чортків, Herkules | 1997-09-11 | Стадник Михайло | Open | 0.00 |
Попович Сергій | Україна | Івано-Франківськ | 1997-05-13 | самостійно | Open | 0.00 |
Боровець Микола | Україна | Рівне, Manhattan | 1997-12-19 | Ланевич Ян | Open | 0.00 |
Постоловський Любомир | Україна | Тисмениця, Атлант | 2003-06-24 | Лабенський Володимир | Juniors 20-23 | 0.00 |
Брич Давид | Україна | Калуш, Impulse Gym | 2008-03-05 | Павлюк Сергій | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Лазутченков Сергій | Україна | Бурштин | 1980-09-05 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
Самольотов Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1991-09-21 | Open | 0.00 | |
Легун Назарій | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1994-02-08 | самостійно | Open | 0.00 |
Мариняк Олександр | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1993-01-26 | Мельник Андрій | Open | 0.00 |
Корнієнко Максим | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2001-08-14 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
Зубар Максим | Україна | Рівне, Manhattan | 2000-09-28 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 |
Сеньків Павло | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-09-02 | Катрич Любомир | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Ковтунов Даніїл | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2007-09-18 | Осокін Андрій | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Мисковець Іван | Україна | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Мах Марія | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1990-09-04 | Істратій Олексій | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Дощаківська Соломія | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1992-03-13 | Дикий Ярослав | Open | 0.00 |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Марчук Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1994-02-26 | Гнатів Юрій Володимирович, Григорович Олександра | Open | 0.00 |
Левицька Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1987-04-27 | Левицький Андрій | Open | 0.00 |
Вінтонів Софія | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2004-07-30 | Вайман Сергій Олегович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Побуцька Руслана | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-07-27 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Лущ Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 |
Федоришин Єва | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Шувалова Олена | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1993-01-29 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Голяк Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1991-03-20 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Микитин Ірина | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1995-05-01 | Open | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Мазуренко Юлія | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1992-12-31 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Старченко Володимир | Україна | Мелітополь, ДИН-GYM | 1975-02-07 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Стадник Михайло | Україна | Чортків, Herkules | 1982-11-06 | Семенчук Володимир Григорович | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Буско Володимир | Україна | Чортків, Herkules | 2002-12-28 | Стадник Михайло | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Острижнюк Артем | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1992-06-12 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Вайман Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1996-07-22 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
Лялька Віталій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-03-03 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 |
Гнатів Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1998-05-14 | Котельнік Артем , Федоришин Єва | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Столярчук Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1998-10-16 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 |
Перейма Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1992-05-01 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
Козак Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1994-05-05 | самостійно | Open | 0.00 |
Бубна Владислав | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1994-05-19 | самостійно | Open | 0.00 |
Мельник Олексій | Україна | Яремча, PowerPro | 1990-04-26 | самостійно | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Карнаух Олександр | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 1980-08-15 | Михальський Василь Юрійович | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Кривенко Євген | Україна | Івано-Франківськ | 1982-06-14 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Осокін Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-08-29 | Олексин Ярослав | Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Василишин Людмила | Україна | Тисмениця, Атлант | 1974-07-13 | Лабенський Володимир | Open, Masters 50-54 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 55