Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Петриняк Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-07 | Савчук Степан | Open | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Беретелі Семен | Україна | Маріуполь | 2001-11-08 | Морозов Михайло Вікторович | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Місько Яків | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2006-06-18 | Добровський Георгій | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
Злобін Антон | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1987-08-30 | самостійно | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
Піщенко Владислав | Україна | Прилуки, PRK Power | 2009-03-01 | Рахман Дмитро | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
Щербатюк Ярослав | Україна | Біла Церква, Стимул | 2007-10-23 | Фірсова Наталія | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Півторак Петро | Україна | Тернопіль | 2008-07-11 | Бодріков Володимир | Teenagers 16-17 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Мусієнко Микола | Україна | Біла Церква, Стимул | 1964-03-22 | Фірсова Наталія | Masters 60-64 | 0.00 |
Гмиря Іван | Україна | Прилуки, PRK Power | 2001-05-23 | Самостійно | Open | 0.00 |
Гедз Мік | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1989-05-20 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Палюх Денис | Україна | Київ | 1984-09-27 | Костенко Юрій | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
Рахман Дмитро | Україна | Прилуки, PRK Power | 2002-01-16 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Липова Людмила | Україна | Біла Церква, Стимул | 1962-03-17 | Фірсова Наталія | Masters 60-64 | 0.00 |
Долинна Анастасія | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 2005-11-04 | Горішний Роман | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Морозов Михайло | Україна | с.Білозір'я | 1987-08-29 | Куркуріна Анна | Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | Open, MPF | 0.00 |
Мірошніченко Кирило | Україна | Лебедин | 2004-06-03 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Горішний Роман | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 1999-12-01 | Нікітенко Артем | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Малигін Юрій | Україна | Дружківка | 1967-06-30 | самостійно | Masters 55-59 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 21