| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| Маслюк Ігор | Рівне | 2006-08-21 | самостійно | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Горішний Максим | Микулинці | 2005-03-26 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||||
| Котурбаш Святослав | Івано-Франківськ, Minotaur | 2005-04-03 | Катрич Любомир | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Тригубчак Валентин | Івано-Франківськ, Minotaur | 2003-03-06 | Катрич Любомир | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Белей Олександр | Івано-Франківськ, Minotaur | 2005-11-27 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ленів Богдан | Івано-Франківськ, Minotaur | 2002-08-17 | Катрич Любомир | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ковалик Андрій | Івано-Франківськ, Minotaur | 1995-11-18 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Дідич Василь | Івано-Франківськ, Di Gym | 1992-10-17 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||||
| Тисменецький Василь | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1990-12-31 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Федоренко Богдан | Івано-Франківськ, Minotaur | 2006-05-27 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Лазарович Віктор | Івано-Франківськ, Minotaur | 2006-10-02 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шафєєв Дмитро | Івано-Франківськ, Minotaur | 1989-06-21 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гаврилюк Василь | Івано-Франківськ, Animal Gym | 2004-10-23 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Терешкун Володимир | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2005-05-29 | Осокін Андрій Анатолійович | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||||
| Левицький Богдан | Івано-Франківськ, Minotaur | 2005-09-27 | Катрич Любомир | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гаргат Андрій | 1996-07-17 | Мороз Ігор | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| -110 кг | ||||||||
| Чубатий Максим | Чортків, Herkules | 2005-05-20 | Стадник Михайло | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Левицький Назарій | Калуш | 2000-04-28 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Книш Назар | Україна | Луцьк, Інтер-Атлетика | 2000-12-07 | Книш Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| Костіна Марта | Чортків, Herkules | 2007-10-19 | Стадник Михайло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Дощаківська Соломія | Івано-Франківськ, Minotaur | 1992-03-13 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| Федоришин Єва | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Лущ Ольга | Івано-Франківськ, Minotaur | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| Стадник Михайло | Чортків, Herkules | 1982-11-06 | Семенчук Володимир Григорович | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Рибак Олег | Івано-Франківськ, Minotaur | 2002-12-29 | Вайман Сергій Олегович | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Катрич Любомир | Івано-Франківськ, Minotaur | 2002-12-03 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Мельник Олексій | Яремче, Guzul Gym | 1990-04-26 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| Шувалов Андрій | Івано-Франківськ, Minotaur | 1989-03-22 | Гнатів Юрій Володимирович | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Кількість учасників: 28