Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим | Тяга | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Чол. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
Котурбаш Святослав | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2005-04-03 | Катрич Любомир | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тригубчак Валентин | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2003-03-06 | Катрич Любомир | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Белей Олександр | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2005-11-27 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ленів Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2002-08-17 | Катрич Любомир | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ковалик Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1995-11-18 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | ||||||||
Петрина Артур | Україна | Івано-Франківськ, Animal Gym | 1991-03-31 | Дерев'янко Юрій | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Федоренко Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-05-27 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Шафєєв Дмитро | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1989-06-21 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Левицький Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2005-09-27 | Катрич Любомир | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
Костіна Марта | Україна | Чортків, Herkules | 2007-10-19 | Стадник Михайло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дощаківська Соломія | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1992-03-13 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
Трубкіна Зухра | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1993-02-05 | Дощаківська Соломія | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||||
Федоришин Єва | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Лущ Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Чол. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Катрич Любомир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2002-12-03 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рибак Олег | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2002-12-29 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мельник Олексій | Україна | Яремче, Guzul Gym | 1990-04-26 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
Шувалов Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1989-03-22 | Гнатів Юрій Володимирович | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- |
Кількість учасників: 19