| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Safarov Elton | Azerbaijan | Azerbaijan | 2008-07-02 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Morozov Danylo | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 2010-06-22 | Morozov Mykhailo | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Manilau Raman | Poland | Warszawa, POL | 1991-07-03 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Ratin Ahmed | Germany | Germany, GER | 2005-07-05 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Riess Adrian | Germany | Germany, GER | 2007-07-24 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Babashli Muhammed | Azerbaijan | Azerbaijan | 2009-07-18 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Papatzis Panagiotis | Germany | Germany, GER | 2007-02-15 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Láng-Antos Huba | Hungary | Hungary | 2010-05-18 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Hegymegi Máté | Hungary | Hungary | 2010-01-03 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Frenklah Valery | Israel | Israel, ISR | 1943-02-17 | Masters 80+ | 0.00 | |
| Teeter Gary | USA | USA | 1964-10-20 | Open, Masters 60-64 | 0.00 | |
| Csenteri Csaba | Hungary | Hungary | 1990-02-15 | Open | 0.00 | |
| Orlov Nikita | Ukraine | Mykolaiv | 2003-07-28 | Kurkurina Anna | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Zavarkó Ákos | Serbia | Serbia | 2002-04-21 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Mirzaliyev Tural | Azerbaijan | Azerbaijan | 2008-03-04 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Morozov Andrii | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 2012-04-10 | Morozov Mykhailo | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Szente Szabolcs | Hungary | Hungary | 1975-06-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| B. Kiss Endre | Hungary | Hungary | 1971-12-23 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Rakovits Árpád | Hungary | Hungary | 1972-10-01 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Ciprian Florin Fieraru | Romania | Romania | 1984-11-18 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Kucbel Robert | Slovakia | Slovakia | 1981-06-08 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Hérics Dávid | Hungary | Hungary | 1991-03-03 | Open | 0.00 | |
| Hluzin Marián | Slovakia | Slovakia | 1994-02-09 | Open | 0.00 | |
| Reich Gerhard | Germany | Germany, GER | 1992-12-22 | Open | 0.00 | |
| Bogdán Kornél | Hungary | Hungary | 2007-11-13 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Turán Ákos Csanád | Hungary | Hungary | 2008-10-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Kinder Maksym | Ukraine | Mykolaiv | 2009-05-16 | Kurkurina Anna | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| Bálint Fábián | Hungary | Hungary | 2010-10-15 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Savanyu János Bence | Hungary | Hungary | 2007-11-04 | MPF | 0.00 | |
| Morozov Myklailo | Ukraine | Bilozirrya, UKR | 1987-08-29 | Personaly | Submasters 33-39 | 0.00 |
| Mezei Géza | Hungary | Hungary | 1986-10-28 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Herák Peter | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1960-12-23 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Wong John | USA | USA | 1980-08-26 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Rutkowski Łukasz | Poland | Stargard, POL | 1980-04-10 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Kaiser Krisztián | Hungary | Hungary | 1977-01-27 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Wittmann András | Hungary | Hungary | 1981-12-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Bíró Endre | Serbia | Serbia | 2004-06-25 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Musayev Sadig | Azerbaijan | Azerbaijan | 1984-11-11 | Open | 0.00 | |
| Dandi József | Hungary | Hungary | 1989-03-25 | Open | 0.00 | |
| Jakab Martin | Hungary | Hungary | 2006-09-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Trunkó Kristóf | Hungary | Hungary | 2007-01-30 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Kónya Ján Christopher | Slovakia | Slovakia | 2009-10-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Rocsa Alex István | Hungary | Hungary | 2011-03-07 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Rzepiszczak Damian | Poland | Poland | 1996-10-17 | Open, MPF | 0.00 | |
| Kukura Yurii | Israel | Israel, ISR | 1990-08-31 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Bátik Vladimir | Slovakia | Slovakia | 1953-01-18 | Masters 70-74 | 0.00 | |
| Raščić Adamir | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1961-04-26 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Kovács Gábor | Hungary | Hungary | 1962-12-16 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Levai János | Hungary | Hungary | 1969-07-24 | Open, Masters 55-59 | 0.00 | |
| Črepovský Viliam | Slovakia | Slovakia | 1980-05-11 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Csermák Gábor | Hungary | Hungary | 1980-07-06 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Khalifa Nordin | Hungary | Hungary | 1990-09-13 | Open | 0.00 | |
| Dmochowski Wiktor | Poland | Warszawa, POL | 2001-09-28 | Open | 0.00 | |
| Baranski Mikolaj | Poland | Poland | 2004-01-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Bajáki Kartal | Hungary | Hungary | 2003-01-15 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Marszałek Marcin | Poland | Poland | 1977-09-22 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
| Filonenko Vitaliy | Ukraine | Malyn | 1964-05-18 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Reichel Milan | Slovakia | Slovakia | 1964-09-22 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Beňo Ladislav | Slovakia | Liptovský Mikuláš, SVK | 1965-12-10 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Brňo Ladislav | Slovakia | Slovakia | 1970-01-01 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Beňo Roman | Slovakia | Banská Bystrica, SVK | 1969-01-03 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Kollár Gábor | Hungary | Hungary | 1974-06-08 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Perjés Gábor | Hungary | Hungary | 1971-03-04 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Németh Rajmund | Hungary | Hungary | 1978-02-25 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Soós Péter | Hungary | Hungary | 1976-04-01 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Hašan Tomáš | Slovakia | Slovakia | 1984-05-06 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Ahmadzada Camal | Azerbaijan | Baku, AZE | 1984-06-20 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Teplukhin Arsenii | Ukraine | Khust, UKR | 2001-09-27 | Open | 0.00 | |
| Huseynov Nijat | Azerbaijan | Azerbaijan | 1989-09-19 | Open | 0.00 | |
| Baran Marcel | Poland | Poland | 2004-01-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Balázs Fábián | Hungary | Hungary | 2007-04-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Warmuz Łukasz | Poland | Poland | 1982-02-16 | Masters 40-44, MPF | 0.00 | |
| Warmuz Dawid | Poland | Poland | 1982-02-16 | Masters 40-44, MPF | 0.00 | |
| Sitek Dennis | Poland | Poland | 1992-07-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Hernyák Imre | Hungary | Hungary | 1992-09-21 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Macz István | Hungary | Hungary | 1968-12-22 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Horváth László | Hungary | Hungary | 1974-03-31 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Bulátkó Tibor | Hungary | Hungary | 1975-07-03 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Hickey Austin | Ireland | Drumconrath, IRL | 1980-05-13 | Eogan Anne | Open, Masters 45-49 | 0.00 |
| Kruglyak Eduard | Israel | Israel, ISR | 1977-12-03 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Krulj Goran | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1984-12-05 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Aliyev Jalil | Azerbaijan | Azerbaijan | 1994-06-24 | Open | 0.00 | |
| Szabó Attila Patrik | Hungary | Hungary | 1999-04-08 | Open | 0.00 | |
| Zimmermann Vito | Slovakia | Slovakia | 1990-10-30 | Open | 0.00 | |
| Hugyik Attila | Serbia | Serbia | 2004-06-02 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Brociek Bartosz | Poland | Poland | 2002-12-08 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Palásti Gábor | Hungary | Hungary | 1960-09-02 | Masters 65-69 | 0.00 | |
| Szabó Sándor | Hungary | Budapest, HUN | 1963-09-20 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Bondarenko Denis | Israel | Israel, ISR | 1976-04-23 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Kocsi Attila | Hungary | Hungary | 1977-09-25 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Gubicza Pál | Hungary | Hungary | 1980-11-29 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Maróti Attila | Hungary | Hungary | 1985-09-14 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Tuğral Murat | Kosovo | Priština | 1970-01-16 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
| Musayev Mubariz | Azerbaijan | Azerbaijan | 1988-11-16 | Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Zolota Adnan | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 1989-04-23 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Zvarts Oskars | Ireland | Mountmellick, IRL | 1978-08-18 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Szilágyi János | Hungary | Hungary | 1978-03-01 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Poliák Judit | Hungary | Hungary | 1973-07-18 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Kowalska Magdalena | Poland | Warszawa, POL | 1983-07-23 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Sliuta Liudmyla | Ukraine | Zaporizzhya | 1978-10-18 | Personaly | MPF | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Egri Ilona | Hungary | Hungary | 1972-12-11 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Zachariás Szandra | Hungary | Hungary | 2004-09-02 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Kocsis Anikó Csilla | Hungary | Hungary | 1989-12-18 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Reichelová Andrea | Slovakia | Slovakia | 1970-07-25 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Baross-Csonka Eszter | Hungary | Hungary | 1977-12-25 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Sitek Angelina | Poland | Poland | 1993-11-05 | Open | 0.00 | |
| Dragomir Dóra | Hungary | Hungary | 1977-05-17 | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Polgár Eszter | Hungary | Hungary | 1986-08-17 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Ondíková Martina | Slovakia | Slovakia | 1969-10-02 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Psóráné Szaniszló Szilvia | Hungary | Hungary | 1977-07-21 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Balogh Boglárka | Hungary | Hungary | 1989-12-18 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Laczkó Anna | Hungary | Hungary | 1967-02-13 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| 100+ кг | ||||||
| Árvainé Palánkai Ibolya | Hungary | Hungary | 1983-02-14 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Кількість учасників: 114