| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Морозов Андрій | Україна | Білозірря | 2012-04-10 | Морозов Михайло Вікторович | Teenagers 13-15, Open | 0.00 |
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Морозов Данило | Україна | Білозірря | 2010-06-22 | Морозов Михайло Вікторович | Teenagers 13-15, Open | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Ільницький Дмитрій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 2008-08-12 | Іщенко Павло | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| Шипілов Станіслав | Бориспіль | 1995-06-01 | Піддубний Яросвіт Вікторович | Open | 0.00 | |
| Орлов Микита | Миколаїв, Миколаївська | 2003-07-28 | Куркуріна Анна | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Ломака Дмитро | Дніпро, Prezhyn team | 1999-03-07 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
| Антоненко Василь | Україна | Київ, G-power | 1984-04-25 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Піддубний Яросвіт | Київ | 1985-05-26 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Пироженко Андрій | Україна | Прилуки, PRK Power | 2001-12-08 | Рахман Дмитро | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Цапко Богдан | Прилуки, PRK Power | 2005-03-09 | Гмиря Іван | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Гмиря Іван | Прилуки, PRK Power | 2001-05-23 | Михайленко Антон Валерійович | Open | 0.00 | |
| Прежин Федір | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2011-04-27 | Прежин Микола Васильович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| Рахман Дмитро | Україна | Прилуки, PRK Power | 2002-01-16 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Ляшенко Анна | Жовті Води | 1984-07-24 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | ||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Прежин Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1981-10-10 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Вербицький Максим | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2000-04-27 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 17