Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Witczak Patryk | Poland | Łódź, POL | 2000-05-06 | Open | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Kozieł Franciszek | Poland | Zgierz, POL | 2009-12-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Gieraga Przemysław | Poland | Tytan Team | 1994-06-29 | Open, MPF | 0.00 | |
Lendvai Bela | Poland | Tytan Team | 1954-10-16 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Liwiński Jarosław | Poland | Piaseczno, POL | 1995-07-19 | Open | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Purta Sławomir | Poland | Bolesławiec, TKKF, POL | 1993-06-07 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Kmiecik Krzysztof | Poland | Poland | 1971-03-29 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Bossy Robert | Poland | Poland | 1971-02-02 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Kobus Janusz | Poland | Poland | 1970-03-19 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Pujan Marcin | Poland | Konin, POL | 1980-11-10 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Helman Konrad | Poland | Poland | 1993-06-27 | Open | 0.00 | |
Bartoszuk Piotr | Poland | Radom, POL | 2007-07-02 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Zapolski Jędrzej | Poland | Lubawskie, POL | 2007-09-29 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Woźniak Waldemar | Poland | Konin, POL | 1961-12-13 | Masters 65-69 | 0.00 | |
Czajka Jerzy | Poland | Niedrzwica Kościelna, POL | 1965-11-01 | Masters 60-64 | 0.00 | |
Letza Cezary | Poland | Warszawa, POL | 1966-01-28 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Okuniewski Jarosław | Poland | Konin, POL | 1973-09-30 | Masters 50-54 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
Napierała Tomasz | Poland | Wronki | 1979-11-07 | Personaly | Masters 45-49, MPF | 0.00 |
Metelski Cezary | Poland | Warszawa, POL | 1989-04-28 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
Kamiński Karol | Poland | Poland | 2002-12-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-140 кг | ||||||
Łaskawski Adam | Poland | Ruda Śląska, POL | 1985-01-09 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Kubiak Anna | Poland | Poland | 1993-08-03 | Open, Paralympians | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Purta Agata | Poland | Bolesławiec, TKKF, POL | 1976-02-08 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Kosik Joanna | Poland | Poland | 1982-07-01 | Open | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Mikołajczyk Patrycja | Poland | Poland | 1972-04-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Dudnyk Tetiana | Ukraine | Odesa, UKR | 1983-05-24 | Open | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
MultiPly NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Lubosik Maksymilian Michał | Poland | Piekary Śląskie, POL | 1998-09-23 | Open | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Napierała Tomasz | Poland | Wronki | 1979-11-07 | Personaly | Masters 45-49, MPF | 0.00 |
Redestowicz Artur | Poland | Poland | 1974-12-18 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Frontczak Adam | Poland | Poland | 1980-12-30 | Masters 40-44 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 30