| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Носов Дмитро | Одеса | 2007-05-31 | Решетник Максим | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Крижановський Олександр | Одеса | 2002-10-07 | Решетник Максим | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Коваленко Роман | Південноукраїнськ, Асгард | 2008-10-07 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Руснак Богдан | Одеса | 2007-03-25 | Дєєв Олександр | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Судома Сергій | Миколаїв, Gym Style | 1985-02-01 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Сиротюк Віктор | Одеса, Zal | 1984-02-25 | Іванов Євген | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Коротков Максим | Одеса, Zal | 2000-11-13 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Чижанов Дмитро | Південноукраїнськ, Асгард | 2009-03-11 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| Бабчинський Олександр | Одеса | 1988-12-24 | Валяєв Сергій | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Догадаєв Сергій | Одеса, Zal | 2002-04-13 | самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Соляник Богдан | Одеса | 1995-07-30 | Лагода Олександр | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Курін Нікіта | Одеса | 2004-09-25 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Драгоєв Ігор | Одеса, Zal | 2002-01-23 | Решетник Максим | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Сичиков Іван | Болград | 2003-10-09 | Лагода Олександр | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Онуфрієв Артем | Миколаїв, Spatra | 2008-11-12 | Тарасов Олексанлр | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Мацегора Данило | Одеса, Веселковий Фіт | 2009-10-27 | Добриков Сергій | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Кіпняк Павло | Миколаїв, Муравей | 1969-02-16 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Лесняк Володимир | Київ, HIITWORKS | 1977-05-06 | Ємець Катерина | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Горемульта Сергій | Україна | Одеса | 2006-07-01 | Олейник Сергій | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | |||||||||
| Калкутін Олександр | Миколаїв, Муравей | 1965-09-07 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Загоруйко Арсеній | Миколаїв, Миколаївська | 2000-05-29 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Білоножко Єгор | Миколаїв, Spatra | 2007-02-08 | Тарасов Олексанлр | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| Матушкіна Карина | Україна | Одеса | 1990-07-09 | Собітняк Сергій , Сліченко Павло | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -56 кг | |||||||||
| Колесньова Тетяна | Одеса, Захарченко тім | 2004-03-10 | Захарченко Гліб | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -60 кг | |||||||||
| Шинкарук Тетяна | Україна | Одеса | 1991-12-19 | Олейник Сергій | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| Єрошкіна Ірина | Одеса, Zal | 2004-10-03 | Решетник Максим | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Свідерська Вікторія | Одеса, Смайл | 1996-11-21 | Ануркіна Світлана | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW NOT TESTED | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Дєєв Олександр | Одеса, Zal | 1992-04-15 | Фіткевич Денис | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| Лесін Андрій | Київ, Tsarsky Power Team | 1987-10-08 | Ворошилін Роман Сергійович | Open, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Велешко Олександр | Овідіополь | 1983-05-21 | Мідяновський Олександр Володимирович | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Раков Кирило | Біляївка | 2003-03-02 | самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Danilesku Danii | Moldova | Bender, MDA | 1993-08-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Резніков-Братов Дмитро | Україна | Одеса, Zal | 1995-07-10 | Фіткевич Денис | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Решетник Максим | Одеса, Zal | 2000-12-20 | Сліченко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Журбенко Олексій | Одеса | 1985-09-24 | Кучеренко Тетяна | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| Cherchel Oleg | Moldova_ | Bender | 1978-02-15 | Personaly | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Глатман Світлана | Одеса, Zodiak | 1981-09-05 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Кількість учасників: 37