| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Erdei Ferenc | Hungary | Hungary | 1970-10-06 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Kónya Ján Christopher | Slovakia | Slovakia | 2009-10-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Töth Károly | Hungary | Hungary | 1980-02-29 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Hellsten Hans | Sweden | Sweden | 1958-09-20 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Giňovský Ivan | Slovakia | Liptovský Hrádok, SVK | 1967-03-31 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Illés János | Hungary | Hungary | 2025-10-01 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Sági Attila | Hungary | Hungary | 1976-03-09 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Horváth Attila | Hungary | Budapest, HUN | 2003-09-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Németh Zoltán | Hungary | Hungary | 1967-05-04 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Szabó Attila Patrik | Hungary | Hungary | 1999-04-08 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Ljungberg Jörgen | Sweden | Stockholm, SWE | 1967-11-11 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Németh Krisztián | Hungary | Hungary | 1996-09-13 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| Kocsis Gábor | Hungary | Hungary | 1992-09-11 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Karalyos Tibor | Hungary | Hungary | 1973-12-26 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| 140+ кг | ||||||
| Varjú Sándor | Hungary | Hungary | 2000-03-03 | Open | 0.00 | |
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Bazsó Mónika | Hungary | Budapest, HUN | 1974-02-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Eriksson Mats | Sweden | Farsta, SWE | 1961-06-13 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
| Friberg Niclas | Sweden | Solberga, SWE | 1974-01-10 | Hallberg Peter | Masters 50-54 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 18