Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Морозов Андрій | Україна | Білозірря | 2012-04-10 | Морозов Михайло Вікторович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-56 кг | ||||||
Морозов Данило | Україна | Білозірря | 2010-06-22 | Морозов Михайло Вікторович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Орлов Микита | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 2003-07-28 | Куркуріна Анна | Paralympians | 0.00 |
Перепічка Назарій | Україна | Івано-Франківськ | 1987-03-04 | Ястремський Юрій Вікторович | Submasters 33-39 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Щербина Максим | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2001-01-08 | Дикий Ярослав | Juniors 20-23 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Лямзін Василь | Україна | Житомир | 2001-04-14 | Прокопа Віталій | Veterans - Invictus | 0.00 |
Стефанців Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Федун Віталій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2003-01-27 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
Горопацький Даніїл | Україна | Черкаси | 2001-06-12 | Морозов Михайло Вікторович | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Мартинюк Володимир | Україна | Сквира | 1989-05-22 | Зведенюк Тетяна Вікторівна | Submasters 33-39, MPF | 0.00 |
Гмиря Іван | Україна | Прилуки, PRK Power | 2001-05-23 | Самостійно | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
Сасовський Тарас | Україна | Invictus - Незламні | 1980-04-06 | Veterans - Invictus | 0.00 | |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Круць Інна | Україна | Тернопіль, Workout hall | 1997-03-24 | Прокопа Віталій | Open | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Зведенюк Тетяна | Україна | Славута | 1992-06-02 | самостійно | Open, MPF | 0.00 |
Федоришин Єва | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Чол. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Кірейко Артем | Україна | Запоріжжя | 1987-12-05 | Open, MPF | 0.00 | |
Прокопа Віталій | Україна | Тернопіль, Workout hall | 2001-01-03 | самостійно | Open, MPF | 0.00 |
Костишин Іван | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-07-06 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Прокопа Роман | Україна | Тернопіль, Workout hall | 2007-04-30 | Прокопа Віталій | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 19