| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Артклебер Владислав | Івано-Франківськ, Minotaur | 2009-03-24 | Гнатів Юрій Володимирович | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Морозов Андрій | Білозірря | 2012-04-10 | Морозов Михайло Вікторович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Морозов Данило | Білозірря | 2010-06-22 | Морозов Михайло Вікторович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Орлов Микита | Миколаїв, Миколаївська | 2003-07-28 | Куркуріна Анна | Paralympians | 0.00 | |
| Бондаренко Володимир | Albania | Albania | 1991-12-01 | Руденький Віктор Олександрович | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Перепічка Назарій | Івано-Франківськ | 1987-03-04 | Ястремський Юрій Вікторович | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Кіцула Станіслав | Івано-Франківськ, Альянс | 2006-06-14 | Семаньків Давид | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Чекалюк Микола | Albania | Albania | 2006-09-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Teenagers 18-19, Open, Paralympians | 0.00 |
| Гобілецький Роман | Івано-Франківськ, Альянс | 2002-09-21 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | ||
| Русинов Сергій | Івано-Франківськ, Альянс | 2002-07-08 | Грицак Сергій | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Батіг Віталій | Івано-Франківськ, Альянс | 2007-01-13 | Расевич Роман | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Онуфрейчук Василь | 2006-05-05 | Чекалюк Микола | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | ||
| Бучинський Дмитро | Івано-Франківськ, Альянс | 1999-04-16 | Семаньків Давид | Open | 0.00 | |
| Ковалюк Ігор | Івано-Франківськ | 1999-04-19 | самостійно | Open | 0.00 | |
| Щербина Максим | Івано-Франківськ, Minotaur | 2001-01-08 | Дикий Ярослав | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Ковалковський Богдан | Тернопіль | 2010-06-28 | Назарко Володимир Васильович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Лямзін Василь | Житомир | 2001-04-14 | Прокопа Віталій | Veterans - Invictus | 0.00 | |
| Донцов Дмитрій | Івано-Франківськ | 1992-11-01 | Попович Сергій | Open, MPF | 0.00 | |
| Баран Віталій | Івано-Франківськ, Альянс | 2005-04-30 | Семаньків Давид | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Боднарук Любомир | Івано-Франківськ, Альянс | 2005-05-16 | Семаньків Давид | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Расевич Роман | Івано-Франківськ, Альянс | 2003-09-29 | Семаньків Давид | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Антонюк Олександр | 2003-09-11 | Чекалюк Микола | Juniors 20-23, Open | 0.00 | ||
| Онуфрейчук Богдан | 2003-09-20 | Чекалюк Микола | Juniors 20-23, Open | 0.00 | ||
| Стефанців Володимир | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| Федорович Петро | Україна | Сокаль, Спорт клуб 58 | 1993-07-09 | самостійно | Open | 0.00 |
| Лисий Владислав | Івано-Франківськ, Альянс | 1999-07-30 | Грицак Сергій | Open | 0.00 | |
| Грицак Сергій | Івано-Франківськ, Альянс | 1998-02-24 | самостійно | Open | 0.00 | |
| Козлов Олег | Івано-Франківськ, Альянс | 1998-08-27 | Наконечний Петро | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Югас Василь | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-12-26 | Осокін Андрій Анатолійович | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Машталер Тарас | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1974-08-18 | самостійно | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Лазарович Віктор | Івано-Франківськ, Minotaur | 2006-10-02 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Федун Віталій | Івано-Франківськ, Minotaur | 2003-01-27 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| Костишин Іван | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-07-06 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| Горопацький Даніїл | Черкаси | 2001-06-12 | Морозов Михайло Вікторович | Open | 0.00 | |
| Горблянський Назар | Івано-Франківськ, Альянс | 2001-07-20 | самостійно | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Мартинюк Володимир | Сквира | 1989-05-22 | Зведенюк Тетяна Вікторівна | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| Гмиря Іван | Прилуки, PRK Power | 2001-05-23 | Михайленко Антон Валерійович | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Семаньків Давид | Івано-Франківськ, Альянс | 2002-10-06 | Мельник Ігор | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Петрусик Ярослав | Івано-Франківськ, Sport baza | 2004-05-23 | Логвиненко Ігор | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Іскрижицький Антон | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1997-07-23 | Осокін Андрій Анатолійович | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Біглей Денис | Тисмениця, Атлант | 2009-03-06 | Лабенський Володимир | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Олексин Валерія | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2009-04-16 | Осокін Андрій Анатолійович, Олексин Ярослав | Teenagers 16-17, Open | 0.00 |
| -52 кг | ||||||
| Бариляк Христина | Albania | Albania | 2000-10-03 | Мельник Ігор | Open | 0.00 |
| -56 кг | ||||||
| Богдан Христина | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2003-04-26 | Ковалюк Ігор | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Круць Інна | Тернопіль, Workout hall | 1997-03-24 | Прокопа Віталій | Open | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Зведенюк Тетяна | Україна | Славута | 1992-06-02 | самостійно | Open, MPF | 0.00 |
| Федоришин Єва | Івано-Франківськ, Minotaur | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Козлов Олег | Івано-Франківськ, Альянс | 1998-08-27 | Наконечний Петро | Open | 0.00 | |
| Федорович Петро | Україна | Сокаль, Спорт клуб 58 | 1993-07-09 | самостійно | Open | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| Кірейко Артем | Запоріжжя | 1987-12-05 | Open, MPF | 0.00 | ||
| Прокопа Віталій | Тернопіль, Workout hall | 2001-01-03 | самостійно | Open, MPF | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Мацюк Олександр | Україна | Луцьк, Plaza | 2000-04-21 | Мазур Віталій , Юхимчук Анатолій | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Прокопа Роман | Тернопіль, Workout hall | 2007-04-30 | Прокопа Віталій | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 53