| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Закревський Дмитро | Миколаїв, Миколаївська | 2004-12-01 | Куркуріна Анна | Juniors 20-23, Paralympians | 0.00 | |
| Рожківський Андрій | Одеса | 2010-11-09 | Груздев Олександр Олександрович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Хомяков Микола | Одеса | 2001-12-19 | самостійно | Paralympians | 0.00 | |
| Голобородько Олександр | Чорноморськ | 1987-10-08 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 | |
| Рамазанов Ельнур Мубариз-огли | Миколаїв, Миколаївська | 1993-11-23 | Open | 0.00 | ||
| Фатов Едуард | Нікополь | 2005-08-06 | Бессель Сергій Олегович | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Рожківський Сергій | Одеса | 2006-12-05 | Груздев Олександр Олександрович | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Кіндер Максим | Миколаїв, Миколаївська | 2009-05-16 | Куркуріна Анна | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Ляпало Богдан | Південноукраїнськ, Асгард | 2008-03-10 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Додон Іван | Одеса, Avangard Fitness Gym | 2011-09-02 | Сазбандян Сергій Рубікович | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Петрик Максим | Україна | Одеса | 2009-12-08 | Старченко Володимир Сергійович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Груздєв Олександр | Одеса | 1988-12-16 | Open | 0.00 | ||
| Мазур Микола | Південноукраїнськ, Асгард | 2009-05-06 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Клименко Володимир | Одеса, Zodiak | 2009-06-08 | самостійно | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Коломіченко Олексій | Південноукраїнськ, Асгард | 2010-03-17 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Ганущак Євгеній | Одеса | 1986-05-27 | самостійно | Submasters 33-39, MPF | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Яковенко Сергій | Південноукраїнськ, Асгард | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Кіпняк Павло | Миколаїв, Муравей | 1969-02-16 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Кривокора Олег | Одеса, Power Gym | 1979-06-11 | Третяк Станіслав | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Леонов Євген | Миколаїв, Spatra | 1992-09-20 | Тарасов Олексанлр | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Калкутін Олександр | Миколаїв, Муравей | 1965-09-07 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| Бражник Олег | Миколаїв, Муравей | 1970-05-06 | Кравченко Вячеслав Анатолійович | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Рязанова Алла | Казанка | 1979-11-28 | Перевозчиков Євгеній | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Йосипенко Марія | Миколаїв, Миколаївська | 2006-10-17 | Куркуріна Анна | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Климчук Наталія | Одеса | 1984-09-25 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| Лінська Ганна | Одеса, Смайл | 1988-10-11 | Ануркіна Світлана | Open | 0.00 | |
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Капуста Олександр | Миколаїв, Миколаївська | 1995-02-16 | Куркуріна Анна | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Морозов Михайло | с.Білозір'я | 1987-08-29 | Куркуріна Анна | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Михальський Василь | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 1980-01-14 | самостійно | Masters 45-49, MPF | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Мога Сергій | Одеса, Zal | 1992-04-08 | Светлаков Юрій | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Пирогов Єгор | Україна | Одеса | 1987-09-30 | Пирогов Сергій | Submasters 33-39 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| Дремлюга Руслан | Миколаїв, Spatra | 1998-09-29 | Тарасов Олексанлр | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Дудник Тетяна | Одеса, Дудник-Time of power | 1983-05-24 | Прокопенко Дмитро | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Ляпало Богдан | Південноукраїнськ, Асгард | 2008-03-10 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Мазур Микола | Південноукраїнськ, Асгард | 2009-05-06 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Коломіченко Олексій | Південноукраїнськ, Асгард | 2010-03-17 | Ломейко Дмитро | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Яковенко Сергій | Південноукраїнськ, Асгард | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Masters 55-59 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SLINGSHOT NOT TESTED | ||||||
| Чол. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 37