| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Тупчій Павло | Україна | Біла Церква, Стимул | 2014-04-24 | Фірсова Наталія | Children 11-12 | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Орлов Нікіта | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 2003-07-28 | Куркуріна Анна | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
| Апальков Максим | Україна | Київ, G-power | 1993-05-24 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| Сич Ян | Україна | Біла Церква, Стимул | 2010-10-29 | Фірсова Наталія | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Овчаров Артур | Україна | Київ, Гаргулії | 1991-05-31 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Ігнатенко Юрій | Україна | Київ, Гаргулії | 1999-09-30 | самостійно | Open | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
| Щербань Максим | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2009-09-28 | Прежин Микола Васильович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||
| Костенко Владислав | Україна | Київ, G-power | 1995-06-28 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| Юрков Олександр | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2006-12-08 | Прежин Микола Васильович | Teenagers 18-19 | 0.00 |
| Побер Данило | Україна | Тернопіль | 2009-11-20 | Побер Ігор Миколайович | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Кобко Василь | Україна | Київ, Гаргулії | 1960-01-14 | Дружинець Олексій | Masters 65-69 | 0.00 |
| Шаповалов Олександр | Україна | Київ, Гаргулії | 1966-08-18 | Дружинець Олексій | Masters 65-69 | 0.00 |
| Мусієнко Микола | Україна | Біла Церква, Стимул | 1964-03-22 | Фірсова Наталія | Masters 60-64 | 0.00 |
| Дружинець Олексій | Україна | Київ, Гаргулії | 1976-10-03 | самостійно | Masters 45-49 | 0.00 |
| Родіонов Максим | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 2006-04-17 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Прежин Федір | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2011-04-27 | Прежин Микола Васильович | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Мальований Віктор | Україна | Київ, спортклуб "Соборний" | 1981-01-15 | Дружинець Олексій | Masters 45-49 | 0.00 |
| Гришко Олександр | Україна | Київ, Iron Lab Gym | 1989-06-20 | самостійно | Open | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| Павлов Віталій | Україна | Київ, G-power | 1991-10-31 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Іллющенко Софія | Україна | Київ, Гаргулії | 2011-04-18 | Дружинець Олексій | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Вареник Анна | Україна | Київ, Гаргулії | 1999-03-25 | Дружинець Олексій | Open | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||
| Липова Людмила | Україна | Біла Церква, Стимул | 1962-03-17 | Фірсова Наталія | Masters 65-69 | 0.00 |
| Нікольська Галина | Україна | Нікополь | 1965-08-14 | Попов Віталій | Masters 60-64 | 0.00 |
| Кравченко Вероніка | Україна | Київ, G-power | 2000-03-26 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Двірний Микита | Україна | Біла Церква, Atlant Sport | 2009-06-10 | самостійно | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Коноваленко В'ячеслав | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1989-12-24 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Онопрійчук Тарас | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2002-07-02 | Прежин Микола Васильович | MPF | 0.00 |
| Побер Ігор | Україна | Тернопіль | 1968-12-17 | самостійно | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
| Прежин Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1981-10-10 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| Мороз Олег | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1993-01-01 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 31