Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Ломака Дмитро | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1999-03-07 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Антоненко Василь | Україна | Київ, G-power | 1984-04-25 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Домбровський Георгій | Україна | Київ, Атлет | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 |
Кулік Станіслав | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1992-11-07 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Цапко Богдан | Україна | Прилуки, PRK Power | 2005-03-09 | Гмиря Іван | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Мартинюк Володимир | Україна | Сквира | 1989-05-22 | самостійно | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 |
Осипенко Георгій | Україна | Київ, G-power | 1988-08-26 | самостійно | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Самарська Юлія | Україна | Київ, G-power | 1994-01-17 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Гладкий Віталій | Україна | Золотоноша | 1973-04-17 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Вербицький Максим | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 2000-04-27 | Прежин Микола Васильович | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Прежин Микола | Україна | Дніпро, Prezhyn team | 1981-10-10 | самостоятельно | Masters 40-44 | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 11