Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Смірнов Дмитро | Україна | Дніпро, ReGym | 2006-05-29 | Шпортко Роман | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
Ісламгалієв Артем | Україна | Дніпро, ReGym | 2004-12-11 | Шпортко Роман | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
Борисенко Петро | Україна | Дніпро, ReGym | 2003-03-17 | Шпортко Роман | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
Баньковська Аліна | Україна | Дніпро, Nika | 2006-03-27 | Косяк Максим | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
RAW NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
Романов Вадим | Україна | Дніпро | 1999-05-12 | Литвиненко Ярослав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | |||||||||
Литвиненко Ярослав | Україна | Дніпро, Human | 1976-11-10 | самостійно | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | |||||||||
Петухов Володимир | Україна | Ірпінь | 1987-10-05 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
Цівун Людмила | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1981-03-18 | Іщенко П. В. | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- | |||||||||
EQ NOT TESTED | |||||||||
Male | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
-110 кг | |||||||||
- | |||||||||
-125 кг | |||||||||
- | |||||||||
-140 кг | |||||||||
- | |||||||||
140+ кг | |||||||||
- | |||||||||
Female | |||||||||
-44 кг | |||||||||
- | |||||||||
-48 кг | |||||||||
- | |||||||||
-52 кг | |||||||||
- | |||||||||
-56 кг | |||||||||
- | |||||||||
-60 кг | |||||||||
- | |||||||||
-67.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-75 кг | |||||||||
- | |||||||||
-82.5 кг | |||||||||
- | |||||||||
-90 кг | |||||||||
- | |||||||||
-100 кг | |||||||||
- | |||||||||
100+ кг | |||||||||
- |
Total entries: 8