Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
Билина Дмитро | Україна | Рівне, Rivne_power | 1995-11-03 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ланевич Ян | Україна | Рівне, Manhattan | 2002-10-17 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
Гуліта Анатолій | Україна | Нововолинськ | 1972-05-28 | Бурда Олександр Андрійович | Open, Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тимків Михайло | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 1999-11-22 | Горішний Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Боровець Микола | Україна | Рівне, Manhattan | 1997-12-19 | Ланевич Ян | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Зубар Максим | Україна | Рівне, Manhattan | 2000-09-28 | Боровець Микола | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
Лісовський Олександр | Україна | Рівне, Rivne_power | 1990-01-17 | Бухтійчук Аркадій | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | ||||||||
Прохонюк Артур | Україна | Рівне, Rivne_power | 2000-07-14 | Лісовський Олександр Васильович | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
Побуцька Руслана | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-07-27 | Осокін Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||||
Назар Марія | Україна | Рівне, Sport Life | 1990-09-16 | Камзьол Дмитро | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Шувалова Олена | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1993-01-29 | Осокін Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
Ворошилов Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-04-26 | Савчук Степан | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рубан Руслан | Україна | Калуш, Будмаш | 1990-07-09 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
Столярчук Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1998-10-16 | Савчук Степан | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Філоненко Віталій | Україна | Малин | 1964-05-18 | самостійно | Open, Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
Шилівський Олександр | Україна | Тернопіль, ХіМбАза | 1998-11-20 | Горішний Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | ||||||||
Бурда Олександр | Україна | Нововолинськ | 1988-08-17 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Осокін Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-08-29 | Олексин Ярослав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- |
Total entries: 19