| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Апальков Максим | Україна | Київ, G-power | 1993-05-24 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| Петрик Максим | Україна | Одеса | 2009-12-08 | Старченко Володимир Сергійович | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | |||||||||
| Шевченко Максим | Україна | Київ, G-power | 2007-09-03 | самостійно | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Анастасьєв Іван | Україна | Південноукраїнськ, Південний Атом | 2008-12-14 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | |||||||||
| Коваленко Роман | Україна | Південноукраїнськ, Південний Атом | 2008-10-07 | Ломейко Дмитро | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| Демченко Артем | Україна | Київ, Bench Press team | 1995-03-25 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мунтян Андрій | Україна | Південноукраїнськ, Південний Атом | 1992-02-05 | Ломейко Дмитро | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Садолінський Нікіта | Україна | Київ, G-power | 2009-12-17 | Осипенко Георгій | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | |||||||||
| Савчук Олександр | Україна | Київ, Слобідка | 1996-08-04 | Головинський Дмитро | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| Топчій Анастасія | Україна | Маріуполь | 2001-05-22 | Осипенко Георгій , Чумак Євген | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -67.5 кг | |||||||||
| Кравченко Вероніка | Україна | Київ, G-power | 2000-03-26 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| Брикса Яна | Україна | Рівне | 2003-01-05 | Бубна Владислав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW NOT TESTED | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| Черниш Олена | Україна | Київ, Атлетико | 1982-11-09 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 13