Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
Дарміць Максим | Україна | Радехів, "Чемпіон" | 2004-12-14 | Михальський Василь ЮрІйович | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | ||||||||
Плоский Олександр | Україна | Чернігів, KozakGym | 1974-08-29 | Сіментов С. В. | Masters 45-49, MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- |
Total entries: 2