Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
Sokołowski Marcin | Poland | Głogów, POL | 1990-01-06 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||||
Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mäntymäki Mikko | Finland | Tampere, FIN | 1971-09-29 | Personaly | Open, Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | ||||||||
Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Czupryn Ireneusz | Poland | Zalesie, POL | 1955-10-01 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Grzeszczuk Konrad | Poland | Lublin, POL | 1997-09-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||||
Karapetyan Gevorg | Armenia | Yerevan, ARM | 1985-12-18 | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Khugoyan Artyom | Armenia | Spitaka, ARM | 1989-09-10 | Tonoyan Gagik | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Malakhivski Oleh | Ukraine | Lutsk, UKR | 1998-08-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Popov Hennadii | Ukraine | Kyiv, UKR | 2007-05-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Ivanyukov Oleg | Israel | Israel, ISR | 1980-08-16 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||||
Kiwacki Wiesław | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1976-11-11 | Personaly | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Davitaia Irakli | Georgia | Poti, GEO | 2001-04-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||||
Maczka Mieczysław | Germany | Grossalmerode, GER | 1954-09-11 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | ||||||||
Khachatryan Gor | Armenia | Yerevan, ARM | 1986-05-05 | Personaly | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Absaridze Temur | Georgia | Poti, GEO | 1990-02-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ryšavý Tomáš | Slovak | Trnava, SVK | 1991-08-06 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Manychev Andrii | Ukraine | Kyiv, UKR | 2006-12-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||||
Reszka Bogdan | Nederland | Emmelord, NLD | 1972-09-27 | Masters 70-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kotsaga Vadym | Ukraine | Lutsk, UKR | 1977-04-29 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wawrzyniak Daniel | Poland | Koszalin, POL | 1984-03-01 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sędzik Jakub | Poland | Łęczna, POL | 1996-08-09 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Woźniak Fabian | Poland | Olsztyn, POL | 2006-01-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||||
Urbański Adam | Poland | Koszalin, POL | 1962-05-18 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kwiatkowski Sebastian | Poland | Bełchatów, POL | 1996-12-24 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||||
Pacholczak Michał | Poland | Wałcz, POL | 1990-10-24 | Open, Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Szeifert Ramón | Slovak | Bratislava, SVK | 2000-10-13 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-140 кг | ||||||||
Cetin Talha | Turkey | Istanbul, TUR | 1997-12-09 | Sahra Tufan Akyol | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Maczka Brigitte | Germany | Grossalmerode, GER | 1961-10-05 | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Masters 75-79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ NOT TESTED | ||||||||
Male | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- |
Total entries: 34