| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| Місько Яків | Київ, WPC Kyiv | 2006-06-18 | Добровський Георгій | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||||
| Домбровський Георгій | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1991-08-22 | Іщенко Павло | Open, Submasters 35-39 (WUAP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Антоненко Василь | Україна | Київ, G-power | 1984-04-25 | Осипенко Георгій | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сьомочкін Дмитро | Україна | Київ, WPC Kyiv | 1998-08-22 | Іщенко Павло | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| Волошин Віталій | Прилуки, PRK Power | 2002-09-05 | Рябік Євгеній | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Паутець Костянтин | Україна | Київ, Слобідка | 1991-12-27 | Головинський Дмитро | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||||
| Палюх Денис | Україна | Київ, Тотал фітнес | 1984-09-27 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| Дяченко Вероніка | Україна | Київ | 1998-12-28 | Завальська Любава | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW NOT TESTED | ||||||||
| Male | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Самостійно | MPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -140 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 140+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| -44 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -48 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -52 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 100+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 9