Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Хом'як Дмитро | Україна | Тростянець, Волинська область | 2011-03-17 | Шпига Антон | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Трофимчук Ігор | Україна | Рожище, Plaza | 1978-03-18 | самостійно | Masters 45-49 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Синиця Юрій | Україна | Чаруків | 2004-01-02 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Боднарук Любомир | Україна | Івано-Франківськ, Альянс | 2005-05-16 | Семаньків Давид | Teenagers 18-19 | 0.00 |
Барановський Іван | Україна | Рівне, Спортивний простір "Сила" | 2007-07-10 | Оксентюк Дмитро | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Возний Роман | Україна | Рівне, Rivne_power | 2008-01-04 | Карпишин Арсеній | Teenagers 16-17 | 0.00 |
Кіндер Максим | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 2009-05-16 | Куркуріна Анна | Teenagers 13-15 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Федорович Петро | Україна | Сокаль, Спорт клуб 58 | 1993-07-09 | самостійно | Open | 0.00 |
Александрук Артем | Україна | Рожище, Plaza | 2004-11-22 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Короць Едуард | Україна | Чаруків | 2003-07-09 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Морозов Михайло | Україна | с.Білозір'я | 1987-08-29 | Куркуріна Анна | Open | 0.00 |
Федорович Петро | Україна | Сокаль, Спорт клуб 58 | 1993-07-09 | самостійно | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Куркуріна Анна | Україна | Миколаїв, Миколаївська | 1966-08-25 | самостійно | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 13