Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Петриняк Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-07 | Савчук Степан | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Пилипюк Назар | Україна | Луцьк, Plaza | 2005-08-31 | Зелінський Роман Олександрович | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Шабала Дмитро | Україна | Луцьк, Maximus | 1996-11-10 | Юр'єв Микола Геннадійович | Open | 0.00 |
Шавран Олег | Україна | Тернопіль | 2002-09-20 | Горішний Роман | Juniors 20-23 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Романенко Дмитро | Україна | Покровськ | 1983-09-22 | Бугременко Михайло Володимирович | MPF | 0.00 |
Колесюк Олександр | Україна | Рівне, Альфа | 1993-06-16 | Куров Роман | Open | 0.00 |
Панасюк Юрій | Україна | Володимир | 1993-11-04 | самостійно | Open | 0.00 |
Тимків Михайло | Україна | Тернопіль, Power gym | 1999-11-22 | Лінчер Олег | Open | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Мороз Сергій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1999-12-01 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 |
Кривош Павло | Україна | Луцьк | 2000-08-19 | Зелінський Роман Олександрович | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Годунко Вадим | Україна | Рівне, Альфа | 1999-06-10 | Лісовський Олександр Васильович | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Мороченець Андрій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2004-12-17 | Савчук Степан | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
Ковальчук Максим | Україна | Рівне, Спортивний простір "Сила" | 2004-10-25 | Оксентюк Дмитро | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Лісовський Олександр | Україна | Рівне, Альфа | 1990-01-17 | Бухтійчук Аркадій | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Мисковець Іван | Україна | Рівне, Manhattan | 1999-09-19 | Матвієнко Станіслав | Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
Прохонюк Артур | Україна | Рівне, Альфа | 2000-07-14 | Лісовський Олександр Васильович | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
Лекай Марія | Україна | Рівне, Total fitnesd | 2001-02-18 | Кочерга Андрій | Juniors 20-23 | 0.00 |
-56 кг | ||||||
Чечуйко Юлія | Україна | Рівне, Альфа | 1985-08-24 | Кобилянський Богдан | Submasters 33-39 | 0.00 |
Бенько Інна | Україна | Луцьк, Альфа Юніверс | 1986-03-02 | Саргсян Арміне | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Ворошилов Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-04-26 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Іванкевич Олег | Україна | Тернопіль | 2003-12-23 | Горішний Роман | Juniors 20-23 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Савчук Степан | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1996-04-18 | Довганюк Вадим | Open, MPF | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 22