Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Naczk Szymon | Poland | Poland | 1997-02-16 | Open | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
Leszczuk Kacper | Poland | Szczecin, POL | 2006-05-17 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Abrahamyan Garnik | Armenia | Alaverdi, ARM | 1986-11-27 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
Zarzycki Radosław | Poland | Gorzów wlkp, POL | 1992-03-05 | Personaly | Open | 0.00 |
Misieczko Konrad | Poland | Łęczna, POL | 1996-07-14 | Open | 0.00 | |
Manychev Andrii | Ukraine | Kyiv, UKR | 2006-12-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
Woźniak Łukasz | Poland | Gniezno, POL | 1985-01-21 | Submasters 33-39 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Khomych Kateryna | Ukraine | Novovolynsk, UKR | 1981-04-01 | Starchenko Volodymyr | Masters 40-44 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Burkhard Steffen | Germany | Loitsche, GER | 1950-05-29 | Masters 70-74 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Koper Zbigniew | Poland | Barczewo, POL | 1953-10-04 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Kiwacki Wiesław | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1976-11-11 | Personaly | Masters 45-49 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Schulze Lothar | Germany | Landsberg, GER | 1950-04-25 | Masters 70-74 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Cecko Kacper | Poland | Kowalowice, POL | 1997-11-27 | Open | 0.00 | |
Andrási Szilárd | Hungary | Budapest, HUN | 1997-06-09 | Open | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Czentye Péter | Hungary | Budapest, HUN | 1989-01-23 | Personaly | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Magdziak Ryszard | Poland | Jarosław, POL | 1960-08-09 | Masters 70-74 | 0.00 | |
Wroński Remiliusz | Poland | Poland | 1992-10-25 | Open | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
Łukomski Adam | Poland | Tytan Team | 1975-12-15 | Masters 45-49, MPF | 0.00 | |
Miarka Jacek | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1983-03-23 | Masters 40-44 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
Nemś Robert | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 1969-06-15 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
-140 кг | ||||||
Cetin Talha | Turkey | Istanbul, TUR | 1997-12-09 | Gurhan Gurler | Open | 0.00 |
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Masters 75-79 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 25