| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW TESTED | |||||
| Male | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| Мелешко Іван | Україна | Демурине | 1988-01-13 | самостійно | Submasters 33-39 |
| 75 кг | |||||
| Ломейко Дмитро | Україна | Південноукраїнськ, Південний Атом | 1983-09-14 | самостійно | Open |
| 100 кг | |||||
| Невмивако Олександр | Кременчук, СК "НАфтохімік" | 1987-05-21 | Сіхаєв Юрій Павлович | Open | |
| 125 кг | |||||
| - | |||||
| 150 кг | |||||
| - | |||||
| Female | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
Total nominations: 3