Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
Вінтоняк Максим | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2014-02-13 | Гнатів Юрій Володимирович | Children 10 | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Бондаренко Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1991-12-01 | самостійно | Open | 0.00 |
Баран Віталій | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2005-04-30 | Семаньків Давид | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-75 кг | ||||||
Чекалюк Микола | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-09-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Paralympians | 0.00 |
Грудецький Денис | Україна | Тернопіль | 2007-11-26 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
Ковалюк Ігор | Україна | Івано-Франківськ | 1999-04-19 | самостійно | Open | 0.00 |
Дикий Ярослав | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1999-08-08 | Гураль Олег | Open | 0.00 |
Бойчук Владислав | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2002-03-25 | Марков Ігор | Juniors 20-23 | 0.00 |
Боднарук Любомир | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2005-05-16 | Семаньків Давид | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
Павлюк Михайло | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1990-04-21 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Грудецький Максим | Україна | Тернопіль | 2004-02-11 | самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Югас Василь | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-12-26 | Осокін Андрій | Open | 0.00 |
Стефанців Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-08-15 | Гнатів Юрій Володимирович | Open | 0.00 |
Прокоф'єв Олександр | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1994-06-01 | Open | 0.00 | |
Антонюк Олександр | Україна | Тисмениця, Атлант | 2003-09-11 | Лабенський Володимир | Juniors 20-23 | 0.00 |
Ткач Владислав | Україна | Івано-Франківськ | 2003-01-02 | Попович Сергій | Juniors 20-23 | 0.00 |
Федоренко Богдан | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2006-05-27 | Катрич Любомир | Teenagers 18-19 | 0.00 |
-90 кг | ||||||
Плитус Святослав | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2002-05-25 | Самостійно | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
Саранчук Владислав | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2005-05-29 | Мельник Ігор | Teenagers 18-19, Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Легун Назарій | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1994-02-08 | самостійно | Open | 0.00 |
Корнієнко Максим | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2001-08-14 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
Михалейко Ярослав | Україна | Івано-Франківськ | 2004-06-15 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 |
-110 кг | ||||||
Семаньків Давид | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 2002-10-06 | Мельник Ігор | Juniors 20-23, Open | 0.00 |
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Дощаківська Соломія | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1992-03-13 | Дикий Ярослав | Open | 0.00 |
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
Марчук Олена | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1994-02-26 | Гнатів Юрій Володимирович, Григорович Олександра | Open | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Лущ Ольга | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1997-01-28 | Вайман Сергій Олегович | Open | 0.00 |
Федоришин Єва | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 2000-10-30 | Гнатів Юрій Володимирович | Juniors 20-23 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Федунків Анастасія | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1994-11-09 | Ворошилов Володимир | Open | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
Ворошилов Володимир | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1991-04-26 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 |
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
Гнатів Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Мінотавр | 1998-05-14 | Котельнік Артем , Федоришин Єва | Open | 0.00 |
-100 кг | ||||||
Столярчук Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1998-10-16 | Савчук Степан | Open, MPF | 0.00 |
Олексин Ярослав | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1986-09-11 | самостійно | Open, Submasters 33-39 | 0.00 |
Мельник Ігор | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1982-10-17 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Козак Юрій | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1994-05-05 | самостійно | Open | 0.00 |
Бубна Владислав | Україна | Івано-Франківськ, Hazard Gym | 1994-05-19 | самостійно | Open | 0.00 |
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 35