Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
Kaliński Antoni | Poland | Kutno, K.S.Tytan | 1953-10-01 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
-67.5 кг | ||||||
Różnicki Remigiusz | Poland | Bolesławiec, POL | 1996-10-29 | Open | 0.00 | |
Czyszczoń Dominik | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2006-08-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Krok Szymon | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-07-04 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Miller Julian | Poland | Ząbki, POL | 2010-09-08 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
Zieliński Jędrzej | Poland | Poland | 2010-05-31 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Śliwiński Ryszard | Poland | Chełm, Olimp Chełm, POL | 1950-01-22 | Personaly | Masters 75-79 | 0.00 |
Bejgrowicz Józef | Poland | Tczew, POL | 1952-09-24 | Masters 70-74 | 0.00 | |
Baek Stanisław | Poland | Poland | 1955-02-22 | Masters 70-74 | 0.00 | |
Pracownik Paweł | Poland | Lublin, POL | 1973-08-27 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Kiwacki Wiesław | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1976-11-11 | Personaly | Masters 45-49 | 0.00 |
Tatarczak Arkadiusz | Poland | Lublin, POL | 1976-01-14 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Skrudlik Szymon | Poland | Kozy, POL | 2001-04-07 | Open | 0.00 | |
Duda Szczepan | Poland | Poland | 2000-11-08 | Open | 0.00 | |
Sokołowski Marcin | Poland | Głogów, POL | 1990-01-06 | Open | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Sochański Stefan | Poland | Zalesie, POL | 1948-11-17 | Personaly | Masters 75-79, MPF | 0.00 |
Łydziński Mariusz | Poland | Złocieniec, POL | 1990-01-25 | Open, MPF | 0.00 | |
Plichta Łukasz | Poland | Poland | 1990-11-29 | Open, MPF | 0.00 | |
Kawczyński Przemysław | Poland | Olsztyn, POL | 1994-03-27 | Open, MPF | 0.00 | |
Czupryn Ireneusz | Poland | Zalesie, POL | 1955-10-01 | Personaly | Masters 65-69 | 0.00 |
Tur Krzysztof | Poland | Warszawa, POL | 1967-07-30 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Dąbrowski Damian | Poland | Poland | 1983-04-08 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Rogala Mikołaj | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-04-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Haberny Jan | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-09-10 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Palarz Tomasz | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2009-11-10 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
Kondej Krystian | Poland | Warszawa, POL | 2008-10-01 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Tokarski Marek | Poland | Wroclaw, POL | 1981-08-04 | Masters 40-44, MPF | 0.00 | |
Cabaj Zbigniew | Poland | Tychowo,POL | 1955-04-10 | Personaly | Masters 70-74 | 0.00 |
Lindecki Kamil | Poland | Poland | 1981-05-30 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Besztak Kamil | Poland | Poland | 1993-10-11 | Open | 0.00 | |
Białecki Paweł | Poland | Poland | 2004-05-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Stołowski Łukasz | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2006-04-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Legutko Filip | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-07-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Kania Krzysztof | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-05-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Genca Sebastian | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2007-04-20 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-100 кг | ||||||
Siwek Przemysław | Poland | Poland | 1983-09-15 | Masters 40-44, MPF | 0.00 | |
Czupryn Konrad | Poland | Zalesie, POL | 1989-03-15 | Personaly | Open, MPF | 0.00 |
Rufkiewicz Mariusz | Poland | Drawsko Pomorskie, POL | 1967-03-23 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Kotsaga Vadym | Ukraine | Lutsk, UKR | 1977-04-29 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Banna Daniel | Poland | Poland | 1983-06-27 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Borkowski Marcin | Poland | Poland | 1992-12-15 | Open | 0.00 | |
Wroński Remiliusz | Poland | Tytan Team | 1992-10-25 | Open | 0.00 | |
Przybyłski Hubert | Poland | Kościan, POL | 1993-08-11 | Open | 0.00 | |
Petk Bartłomiej | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2005-02-20 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Podczerwiński Wojciech | Poland | Poland | 2004-03-04 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Karbowiak Jan | Poland | Poland | 2005-09-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Jarończyk Jakub | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2005-10-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Janik Patryk | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2007-11-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-110 кг | ||||||
Musiał Marcin | Poland | Poland | 1977-06-08 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Homanowski Edward | Poland | Tytan Team | 1976-01-11 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Miarka Jacek | Poland | Rzepin, Athletic Team, POL | 1983-03-23 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Zyśk Karol | Poland | Poland | 2007-05-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||
Kosiarek Michał | Poland | Poland | 1995-01-09 | Open, MPF | 0.00 | |
Nemś Robert | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 1969-06-15 | Personaly | Masters 55-59 | 0.00 |
Cichocki Mariusz | Poland | Legnica | 1977-03-14 | Personaly | Masters 45-49 | 0.00 |
Stelmasik Grzegorz | Poland | Głogów, POL | 1999-02-12 | Open | 0.00 | |
Ligas Stanisław | Poland | Podsztanga | 2001-09-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Wawer Kamil | Poland | KUŹNIA TROJBOJU | 2008-12-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-140 кг | ||||||
Latała Marek | Poland | Poland | 1997-10-22 | Open | 0.00 | |
140+ кг | ||||||
Wójtowicz Szymon | Poland | Poland | 1994-11-08 | Open, MPF | 0.00 | |
Wyrozębski Mariusz | Poland | Kozy, POL | 1982-04-01 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
Hatłas Gabriela | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-06-30 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-52 кг | ||||||
Tur Grażyna | Poland | Poland | 1943-10-24 | Masters 80+ | 0.00 | |
Gawkowska Kamila | Poland | Poland | 2000-09-24 | Open | 0.00 | |
Szpila Magdalena | Poland | Kozy, POL | 2002-03-06 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
Weryk Paulina | Poland | Poland | 1988-01-26 | Open, MPF | 0.00 | |
Świrska Monika | Poland | Warszawa, POL | 1976-01-19 | Tur Krzusztof | Masters 45-49 | 0.00 |
-60 кг | ||||||
Kardaś Elzbieta | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 1999-12-16 | Nems Robert | Open | 0.00 |
Pracownik Paulina | Poland | Lublin, POL | 1990-05-27 | Open | 0.00 | |
Szafrańska Nikola | Poland | Poland | 2008-04-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Wyrozębska Helena | Poland | Kozy, POL | 2010-03-18 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||
Dulowska Kamila | Poland | Poland | 1996-03-19 | Open, MPF | 0.00 | |
Oliynyk Aleksandra | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2006-09-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Jarończyk Aleksandra | Poland | Czarny Dunajec, CKF MAXIMUS | 2008-02-18 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
Rygał Anita | Poland | Poland | 1990-05-25 | Open | 0.00 | |
-82.5 кг | ||||||
Kucharewicz Kornelia | Poland | Poland | 2008-05-12 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Wyrozębska Joanna | Poland | Kozy, POL | 2012-09-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-90 кг | ||||||
Abramczyk-Puzio Krystyna | Poland | Olsztyn, POL | 1965-04-23 | Personaly | Masters 60-64 | 0.00 |
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ NOT TESTED | ||||||
Male | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-48 кг (WUAP) | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 78